Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontale | 20/08/2025 | Maison | 66 m² | 50 000 € | 758 €/m² |
| Le Castet | 12/08/2025 | Maison | 135 m² | 80 800 € | 599 €/m² |
| Biech | 08/07/2025 | Maison | 94 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 31 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus faiblesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire5 logements vacants sur 255 logements (2,0 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (64 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
09320 — Ariège
Population
400 hab.
Ventes
13 ventes
09320 — Ariège
Population
303 hab.
Ventes
14 ventes
09140 — Ariège
Population
583 hab.
Ventes
7 ventes
09140 — Ariège
Population
421 hab.
Ventes
10 ventes
09200 — Ariège
Population
208 hab.
Ventes
7 ventes
09200 — Ariège
Population
142 hab.
Ventes
2 ventes
09140 — Ariège
Population
602 hab.
Ventes
13 ventes
09200 — Ariège
Population
205 hab.
Ventes
3 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 110 000 € |
| 1 170 €/m² |
| Le Village | 28/03/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 125 m² (total) | 115 000 € | 920 €/m² en bloc |
| Le Village | 14/03/2025 | Maison | 70 m² | 98 650 € | 1 409 €/m² |
| Brancalot | 06/03/2025 | Maison | 35 m² | 35 000 € | 1 000 €/m² |
| Camo de Fus | 14/01/2025 | Maison | 33 m² | 98 000 € | 2 970 €/m² |
| La Campagne | 17/12/2024 | Maison | 79 m² | 240 000 € | 3 038 €/m² |
| La Trappe | 16/11/2024 | Maison | 61 m² | 173 350 € | 2 842 €/m² |
| Rouaich | 10/10/2024 | Maison | 103 m² | 130 000 € | 1 262 €/m² |
| Le Village | 20/02/2024 | Maison | 88 m² | 68 000 € | 773 €/m² |
| Jourtau | 22/12/2023 | Maison | 101 m² | 148 400 € | 1 469 €/m² |
| Le Village | 31/08/2023 | Maison | 68 m² | 50 290 € | 740 €/m² |
| La Trappe | 17/08/2023 | Maison | 91 m² | 180 000 € | 1 978 €/m² |
| Le Village | 24/07/2023 | Maison | 84 m² | 103 000 € | 1 226 €/m² |
| La Hile | 30/06/2023 | Maison | 65 m² | 90 000 € | 1 385 €/m² |
| La Jubedere | 04/04/2023 | Maison | 189 m² | 140 340 € | 743 €/m² |
| Coumelary | 06/02/2023 | Maison | 58 m² | 236 320 € | 4 074 €/m² |
| Galas | 20/10/2022 | Maison | 40 m² | 59 000 € | 1 475 €/m² |
| Le Castet | 24/08/2022 | Maison | 54 m² | 40 000 € | 741 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023