Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 02/10/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de Lichard | 28/08/2025 | Maison | 85 m² | 135 670 € | 1 596 €/m² |
| Rue de la Caoue | 01/08/2025 | Maison | 75 m² | 76 900 € | 1 025 €/m² |
| Rue des Maillols | 24/06/2025 | Maison | 45 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 49 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante30 logements vacants sur 214 logements (14,0 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
31510 — Haute-Garonne
Population
266 hab.
Ventes
3 ventes
31210 — Haute-Garonne
Population
418 hab.
Ventes
5 ventes
31210 — Haute-Garonne
Population
825 hab.
Ventes
8 ventes
31210 — Haute-Garonne
Population
491 hab.
Ventes
4 ventes
31800 — Haute-Garonne
Population
1 298 hab.
Ventes
17 ventes
31510 — Haute-Garonne
Population
512 hab.
Ventes
10 ventes
31510 — Haute-Garonne
Population
702 hab.
Ventes
12 ventes
31510 — Haute-Garonne
Population
324 hab.
Ventes
4 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 42 820 € |
| 952 €/m² |
| Rue Carrere de Dessus | 19/05/2025 | AppartementVente groupée · 2 logements | 196 m² (total) | 108 000 € | 551 €/m² en bloc |
| Route de Labarthe | 16/04/2025 | Maison | 101 m² | 97 500 € | 965 €/m² |
| Rue Carrere de Dessus | 21/01/2025 | Maison | 150 m² | 76 900 € | 513 €/m² |
| Route de Barbazan | 27/10/2023 | Maison | 109 m² | 285 000 € | 2 615 €/m² |
| Rue des Arpents | 10/05/2023 | Maison | 130 m² | 269 000 € | 2 069 €/m² |
| Rue de Lichard | 04/05/2023 | Maison | 130 m² | 235 000 € | 1 808 €/m² |
| Rue de la Caoue | 29/12/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 147 m² (total) | 55 000 € | 374 €/m² en bloc |
| Rue du Calvaire | 22/09/2022 | Maison | 95 m² | 140 000 € | 1 474 €/m² |
| Rue Carrere de Dessus | 29/08/2022 | Maison | 230 m² | 160 000 € | 696 €/m² |
| Rue de L Abreuvoir | 08/08/2022 | Maison | 123 m² | 271 600 € | 2 208 €/m² |
| Les Arpents | 17/06/2022 | Maison | 122 m² | 63 000 € | 516 €/m² |
| Route de Labarthe | 09/11/2021 | Maison | 75 m² | 60 000 € | 800 €/m² |
| Place Eglise | 04/09/2021 | Maison | 142 m² | 140 000 € | 986 €/m² |
| Rue des Arpents | 05/08/2021 | Maison | 130 m² | 221 250 € | 1 702 €/m² |
| Rue de la Caoue | 14/06/2021 | Maison | 70 m² | 30 000 € | 429 €/m² |
| Rue de L Abreuvoir | 10/06/2021 | Maison | 123 m² | 163 750 € | 1 331 €/m² |
| Place Eglise | 29/04/2021 | Maison | 236 m² | 100 000 € | 424 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023