Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Beau Soleil | 23/05/2025 | Maison | 56 m² | 53 600 € | 957 €/m² |
| Rue du Hellet | 31/01/2025 | Maison | 75 m² | 110 000 € | 1 467 €/m² |
| Rue des Peupliers | 24/09/2024 | Maison | 105 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 18 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Recensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée5 logements vacants sur 72 logements (6,9 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
76660 — Seine-Maritime
Population
220 hab.
Ventes
1 ventes
76270 — Seine-Maritime
Population
180 hab.
76660 — Seine-Maritime
Population
264 hab.
Ventes
3 ventes
76270 — Seine-Maritime
Population
940 hab.
Ventes
4 ventes
76660 — Seine-Maritime
Population
143 hab.
Ventes
2 ventes
76270 — Seine-Maritime
Population
146 hab.
76660 — Seine-Maritime
Population
338 hab.
Ventes
4 ventes
76270 — Seine-Maritime
Population
236 hab.
Ventes
4 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 240 000 € |
| 2 286 €/m² |
| Rue de L Ecole | 22/02/2024 | Maison | 100 m² | 199 500 € | 1 995 €/m² |
| Rue des Fontaines | 22/02/2024 | Maison | 145 m² | 284 000 € | 1 959 €/m² |
| Rue de Dieu Grace | 29/01/2024 | Maison | 60 m² | 164 000 € | 2 733 €/m² |
| Rue du Vau Roux | 22/08/2023 | Maison | 74 m² | 150 000 € | 2 027 €/m² |
| Rue de L Eglise | 29/06/2023 | Maison | 120 m² | 40 500 € | 338 €/m² |
| Route du Beau Soleil | 11/04/2023 | Maison | 98 m² | 50 000 € | 510 €/m² |
| Rue de la Cavee | 07/06/2022 | Maison | 95 m² | 165 000 € | 1 737 €/m² |
| La Queue du Mont | 26/01/2022 | Maison | 74 m² | 131 000 € | 1 770 €/m² |
| Le Bourg | 14/01/2022 | Maison | 80 m² | 80 000 € | 1 000 €/m² |
| Le Vau Roux | 28/12/2021 | Maison | 58 m² | 95 000 € | 1 638 €/m² |
| Beau Soleil | 10/12/2021 | Maison | 77 m² | 22 500 € | 292 €/m² |
| Le Vau Roux | 10/12/2021 | Maison | 68 m² | 148 000 € | 2 176 €/m² |
| Le Bourg | 31/08/2021 | Maison | 40 m² | 87 500 € | 2 188 €/m² |
| La Queue du Hellet | 26/07/2021 | Maison | 95 m² | 190 000 € | 2 000 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023