Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 29/09/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Chassin | 28/11/2025 | Maison | 86 m² | 85 000 € | 988 €/m² |
| Villetenant | 23/10/2025 | Maison | 51 m² | 61 000 € | 1 196 €/m² |
| Le Chassin | 16/07/2025 | Maison | 98 m² |
DPE médian de la ville
DPE FBasé sur 24 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire21 logements vacants sur 211 logements (10,0 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (34 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
23160 — Creuse
Population
114 hab.
Ventes
2 ventes
23160 — Creuse
Population
352 hab.
Ventes
7 ventes
23160 — Creuse
Prix médian/m²
781 €/m² (indicatif)
Population
804 hab.
Ventes
18 ventes
23160 — Creuse
Population
612 hab.
Ventes
7 ventes
23800 — Creuse
Population
328 hab.
Ventes
10 ventes
36170 — Indre
Population
418 hab.
Ventes
7 ventes
23300 — Creuse
Prix médian/m²
1 197 €/m² (indicatif)
Population
1 039 hab.
Ventes
17 ventes
23160 — Creuse
Population
431 hab.
Ventes
10 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 105 000 € |
| 1 071 €/m² |
| Le Bourg | 17/01/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 143 m² (total) | 35 000 € | 245 €/m² en bloc |
| L Age Pouret | 15/01/2025 | Maison | 90 m² | 110 000 € | 1 222 €/m² |
| Grand Dognon | 06/12/2024 | Maison | 168 m² | 90 000 € | 536 €/m² |
| Beauregard | 28/08/2024 | Maison | 120 m² | 177 000 € | 1 475 €/m² |
| Le Chassin | 15/05/2024 | Maison | 53 m² | 31 000 € | 585 €/m² |
| Villetenant | 12/03/2024 | Maison | 51 m² | 63 000 € | 1 235 €/m² |
| L Age Pouret | 24/01/2024 | Maison | 117 m² | 57 000 € | 487 €/m² |
| Villetenant | 10/11/2023 | Maison | 50 m² | 78 000 € | 1 560 €/m² |
| L Age Pouret | 30/11/2022 | Maison | 32 m² | 57 500 € | 1 797 €/m² |
| Chezeaupion | 24/10/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 228 m² (total) | 102 500 € | 450 €/m² en bloc |
| L Age Pouret | 25/04/2022 | Maison | 30 m² | 36 000 € | 1 200 €/m² |
| Petit Dognon | 14/04/2022 | Maison | 53 m² | 35 000 € | 660 €/m² |
| Villetenant | 15/11/2021 | Maison | 48 m² | 48 000 € | 1 000 €/m² |
| Le Bourg | 03/09/2021 | Maison | 107 m² | 65 455 € | 612 €/m² |
| Les Forges | 07/07/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 123 m² (total) | 88 750 € | 722 €/m² en bloc |
| Chezeaupion | 17/03/2021 | Maison | 50 m² | 28 000 € | 560 €/m² |
| Le Bourg | 15/03/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 137 m² (total) | 40 000 € | 292 €/m² en bloc |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023