Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 03/10/2026
Mesuré sur 5 ventes de la commune depuis juillet 2023, soit 28 % des ventes de la période. Le compteur démarre au diagnostic énergétique, donc avant même la mise en vente, et s'arrête à la signature chez le notaire.
Sources : ventes publiées par la DGFiP et diagnostics de l'ADEME.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| La Pautardie | 05/11/2025 | Maison | 106 m² | 170 000 € | 1 604 €/m² |
| La Vigerie | 21/07/2025 | Maison | 120 m² | 190 800 € | 1 590 €/m² |
| La Queyrelie | 19/06/2025 | Maison | 114 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 71 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée28 logements vacants sur 291 logements (9,6 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
24320 — Dordogne
Population
162 hab.
Ventes
2 ventes
24600 — Dordogne
Population
891 hab.
Ventes
13 ventes
24320 — Dordogne
Population
199 hab.
Ventes
2 ventes
24320 — Dordogne
Prix médian/m²
1 167 €/m² (indicatif)
Population
547 hab.
Ventes
19 ventes
24600 — Dordogne
Population
619 hab.
Ventes
5 ventes
24600 — Dordogne
Population
544 hab.
Ventes
7 ventes
24320 — Dordogne
Population
184 hab.
Ventes
4 ventes
24320 — Dordogne
Population
274 hab.
Ventes
10 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 245 000 € |
| 2 149 €/m² |
| Lagrange | 03/06/2025 | MaisonVente groupée · 3 logements | 309 m² (total) | 330 000 € | 1 068 €/m² en bloc |
| Le Genet | 27/05/2025 | Maison | 86 m² | 105 000 € | 1 221 €/m² |
| Montabout | 28/04/2025 | Maison | 78 m² | 375 750 € | 4 817 €/m² |
| Le Bourg | 14/03/2025 | Maison | 100 m² | 57 000 € | 570 €/m² |
| Le Fieux Nord | 09/01/2025 | Maison | 110 m² | 334 788 € | 3 044 €/m² |
| Impasse du Bois Sorbier | 17/12/2024 | Maison | 100 m² | 65 100 € | 651 €/m² |
| Lussac | 22/11/2024 | Maison | 124 m² | 428 650 € | 3 457 €/m² |
| Route des Fauvettes | 10/09/2024 | Maison | 102 m² | 34 000 € | 333 €/m² |
| Le Bourg | 05/08/2024 | Maison | 120 m² | 120 639 € | 1 005 €/m² |
| La Pautardie | 21/05/2024 | Maison | 115 m² | 205 000 € | 1 783 €/m² |
| Le Barradis | 13/05/2024 | Maison | 100 m² | 40 000 € | 400 €/m² |
| Les Vignauds | 27/10/2023 | Maison | 117 m² | 120 800 € | 1 032 €/m² |
| Le Bourg | 21/08/2023 | Maison | 88 m² | 50 000 € | 568 €/m² |
| Le Bourg | 07/04/2023 | Maison | 190 m² | 65 390 € | 344 €/m² |
| Le Bourg | 17/10/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 222 m² (total) | 95 000 € | 428 €/m² en bloc |
| Chez Marty | 25/08/2022 | Maison | 80 m² | 80 000 € | 1 000 €/m² |
| La Pautardie | 17/08/2022 | Maison | 115 m² | 144 860 € | 1 260 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023