Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 30/09/2026
Mesuré sur 12 ventes de la commune depuis juillet 2023, soit 48 % des ventes de la période. Le compteur démarre au diagnostic énergétique, donc avant même la mise en vente, et s'arrête à la signature chez le notaire.
Sources : ventes publiées par la DGFiP et diagnostics de l'ADEME.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Grande | 24/12/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 186 m² (total) | 168 000 € | 903 €/m² en bloc |
| Rue Saint Paul | 05/12/2025 | Maison | 100 m² | 182 050 € | 1 821 €/m² |
| Rue des Plantes | 14/11/2025 | Maison |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 64 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée23 logements vacants sur 334 logements (6,9 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
77570 — Seine-et-Marne
Population
347 hab.
Ventes
5 ventes
77570 — Seine-et-Marne
Population
141 hab.
Ventes
3 ventes
77167 — Seine-et-Marne
Population
524 hab.
Ventes
6 ventes
77570 — Seine-et-Marne
Population
291 hab.
Ventes
3 ventes
77570 — Seine-et-Marne
Population
482 hab.
Ventes
11 ventes
77167 — Seine-et-Marne
Prix médian/m²
1 467 €/m² (indicatif)
Population
1 570 hab.
Ventes
15 ventes
77167 — Seine-et-Marne
Population
155 hab.
Ventes
3 ventes
77167 — Seine-et-Marne
Population
242 hab.
Ventes
7 ventes
77190 — Seine-et-Marne
Prix médian/m²
2 683 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
23 559 hab.
Ventes
207 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 165 m² |
| 295 000 € |
| 1 788 €/m² |
| Rue Saint Paul | 30/10/2025 | Maison | 102 m² | 100 000 € | 980 €/m² |
| Rue du Dix Neuf Mars 1962 | 19/07/2025 | Maison | 118 m² | 265 000 € | 2 246 €/m² |
| Rue de la Grange aux Bles | 15/07/2025 | Maison | 99 m² | 235 000 € | 2 374 €/m² |
| Rue de Frigalet | 07/07/2025 | Maison | 202 m² | 300 000 € | 1 485 €/m² |
| Rue du Dix Neuf Mars 1962 | 15/05/2025 | Maison | 81 m² | 199 000 € | 2 457 €/m² |
| Rue des Plantes | 13/05/2025 | Maison | 92 m² | 125 000 € | 1 359 €/m² |
| Rue des Cerises | 02/04/2025 | Maison | 93 m² | 249 000 € | 2 677 €/m² |
| La Cuillere | 07/02/2025 | Maison | 97 m² | 70 000 € | 722 €/m² |
| Rue de la Croix Blanche | 18/12/2024 | Maison | 95 m² | 220 000 € | 2 316 €/m² |
| Rue de la Croix Blanche | 27/11/2024 | Maison | 118 m² | 197 609 € | 1 675 €/m² |
| Rue Saint Paul | 30/07/2024 | Maison | 90 m² | 176 000 € | 1 956 €/m² |
| Rue des Plantes | 21/05/2024 | Maison | 94 m² | 208 000 € | 2 213 €/m² |
| Rue des Rochettes | 25/01/2024 | Maison | 130 m² | 262 000 € | 2 015 €/m² |
| Rue des Tilleuls | 15/12/2023 | Maison | 86 m² | 190 000 € | 2 209 €/m² |
| Rue de la Croix Blanche | 01/12/2023 | Maison | 250 m² | 336 000 € | 1 344 €/m² |
| Rue Saint Paul | 10/11/2023 | Maison | 100 m² | 155 000 € | 1 550 €/m² |
| Rue des Plantes | 27/09/2023 | MaisonVente groupée · 2 logements | 98 m² (total) | 135 000 € | 1 378 €/m² en bloc |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023