Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Chene | 05/09/2025 | Maison | 86 m² | 71 000 € | 826 €/m² |
| Rue de L Eau | 15/04/2025 | Maison | 75 m² | 55 000 € | 733 €/m² |
| Rue du Tisserand | 09/12/2024 | Maison | 117 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 17 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus modestesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante13 logements vacants sur 100 logements (13,0 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
55150 — Meuse
Population
165 hab.
Ventes
3 ventes
55150 — Meuse
Population
101 hab.
Ventes
2 ventes
55150 — Meuse
Population
115 hab.
Ventes
4 ventes
55110 — Meuse
Population
139 hab.
Ventes
2 ventes
55150 — Meuse
Population
133 hab.
Ventes
2 ventes
55150 — Meuse
Population
60 hab.
55150 — Meuse
Population
92 hab.
55600 — Meuse
Population
124 hab.
Ventes
3 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 126 000 € |
| 1 077 €/m² |
| Rue Voyard | 05/06/2024 | Maison | 108 m² | 72 000 € | 667 €/m² |
| Rue du Chene | 19/04/2024 | Maison | 91 m² | 59 000 € | 648 €/m² |
| Rue de L Eau | 11/03/2024 | Maison | 160 m² | 112 000 € | 700 €/m² |
| Rue de la Cornette | 16/05/2023 | Maison | 50 m² | 19 000 € | 380 €/m² |
| Rue D Eton | 10/02/2023 | Maison | 118 m² | 72 000 € | 610 €/m² |
| Rue Voyard | 01/12/2022 | Maison | 115 m² | 110 000 € | 957 €/m² |
| Rue Voyard | 06/10/2022 | Maison | 49 m² | 18 000 € | 367 €/m² |
| Rue du Tisserand | 24/08/2022 | Maison | 117 m² | 135 000 € | 1 154 €/m² |
| Rue du Brouau | 21/06/2022 | Maison | 60 m² | 20 000 € | 333 €/m² |
| Rue du Four | 24/11/2021 | Maison | 111 m² | 75 000 € | 676 €/m² |
| Rue Voyard | 18/10/2021 | Maison | 70 m² | 19 000 € | 271 €/m² |
| Rue Voyard | 24/09/2021 | Maison | 66 m² | 17 500 € | 265 €/m² |
| Rue D Eton | 30/08/2021 | Maison | 200 m² | 114 500 € | 573 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023