Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Place de la Fontaine | 03/09/2025 | Maison | 60 m² | 31 000 € | 517 €/m² |
| Les Issars | 19/03/2025 | Maison | 55 m² | 96 500 € | 1 755 €/m² |
| Route de Murat | 17/06/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 16 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Recensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire13 logements vacants sur 155 logements (8,4 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (72 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
34390 — Hérault
Population
228 hab.
Ventes
4 ventes
34390 — Hérault
Population
355 hab.
Ventes
7 ventes
34610 — Hérault
Population
224 hab.
Ventes
5 ventes
81320 — Tarn
Population
831 hab.
Ventes
12 ventes
34330 — Hérault
Population
319 hab.
Ventes
5 ventes
34610 — Hérault
Population
279 hab.
Ventes
6 ventes
34390 — Hérault
Population
678 hab.
Ventes
4 ventes
34390 — Hérault
Population
101 hab.
Ventes
8 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 226 m² (total) |
| 130 000 € |
| 575 €/m² en bloc |
| Chemin du Fajau | 18/04/2024 | MixteVente groupée · 3 logements | 216 m² (total) | 61 000 € | 282 €/m² en bloc |
| Chemin du Fajau | 18/04/2024 | MixteVente groupée · 4 logements | 249 m² (total) | 129 000 € | 518 €/m² en bloc |
| Le Village | 09/04/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 105 m² (total) | 60 600 € | 577 €/m² en bloc |
| Chemin de Combe Crose | 24/11/2023 | Maison | 110 m² | 1 110 000 € | 10 091 €/m² |
| Hameau de la Calmette | 04/10/2023 | Maison | 180 m² | 127 000 € | 706 €/m² |
| Place de la Fontaine | 14/09/2023 | Maison | 100 m² | 35 000 € | 350 €/m² |
| Chemin des Courtials | 06/04/2023 | Maison | 101 m² | 230 000 € | 2 277 €/m² |
| Route de Fontfroide | 17/02/2023 | Maison | 48 m² | 65 350 € | 1 361 €/m² |
| Agoudet | 05/12/2022 | Maison | 45 m² | 210 000 € | 4 667 €/m² |
| Route de l'Espinouse | 05/10/2022 | Maison | 170 m² | 171 500 € | 1 009 €/m² |
| Route de l'Espinouse | 11/07/2022 | Maison | 45 m² | 50 500 € | 1 122 €/m² |
| Le Village | 05/04/2022 | Maison | 45 m² | 35 450 € | 788 €/m² |
| Agoudet (hameau) | 17/03/2022 | Maison | 170 m² | 169 000 € | 994 €/m² |
| Lacout | 12/01/2022 | Maison | 100 m² | 71 500 € | 715 €/m² |
| Agoudet | 17/11/2021 | Maison | 100 m² | 121 000 € | 1 210 €/m² |
| La Planesie | 02/06/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 226 m² (total) | 75 395 € | 334 €/m² en bloc |
| Le Village | 30/03/2021 | Maison | 45 m² | 30 000 € | 667 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023