Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Route Feneyroles | 28/11/2025 | Maison | 40 m² | 55 000 € | 1 375 €/m² |
| Route de Frissonnet | 03/06/2025 | Maison | 70 m² | 95 000 € | 1 357 €/m² |
| Gris | 14/02/2025 | Maison | 84 m² |
DPE médian de la ville
DPE FBasé sur 29 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire33 logements vacants sur 185 logements (17,8 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (44 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
43160 — Haute-Loire
Population
131 hab.
Ventes
3 ventes
63220 — Puy-de-Dôme
Population
132 hab.
Ventes
8 ventes
43440 — Haute-Loire
Population
59 hab.
43160 — Haute-Loire
Population
45 hab.
Ventes
1 ventes
43160 — Haute-Loire
Population
110 hab.
Ventes
1 ventes
43440 — Haute-Loire
Population
197 hab.
Ventes
3 ventes
43160 — Haute-Loire
Population
594 hab.
Ventes
13 ventes
43440 — Haute-Loire
Population
108 hab.
Ventes
1 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 76 600 € |
| 912 €/m² |
| Le Bourg | 03/08/2024 | AppartementVente groupée · 2 logements | 200 m² (total) | 48 000 € | 240 €/m² en bloc |
| Fenerol | 24/07/2024 | Maison | 40 m² | 65 000 € | 1 625 €/m² |
| Les Sagnes | 04/07/2024 | Maison | 185 m² | 285 400 € | 1 543 €/m² |
| Frissonnet | 01/07/2024 | Maison | 70 m² | 75 000 € | 1 071 €/m² |
| Trapoutin | 19/01/2024 | Maison | 108 m² | 43 000 € | 398 €/m² |
| Fenerol | 12/12/2023 | Maison | 47 m² | 77 656 € | 1 652 €/m² |
| Condat | 13/11/2023 | Maison | 60 m² | 47 000 € | 783 €/m² |
| Monchaud | 17/10/2023 | Maison | 112 m² | 100 000 € | 893 €/m² |
| Frissonnet | 23/06/2023 | Maison | 116 m² | 256 600 € | 2 212 €/m² |
| La Badial | 07/04/2023 | Maison | 85 m² | 45 000 € | 529 €/m² |
| La Badial | 14/03/2023 | Maison | 66 m² | 39 500 € | 598 €/m² |
| Le Bourg | 13/02/2023 | Maison | 75 m² | 69 000 € | 920 €/m² |
| Fenerol | 29/09/2022 | Maison | 47 m² | 93 700 € | 1 994 €/m² |
| La Roche | 08/09/2022 | Maison | 141 m² | 207 000 € | 1 468 €/m² |
| Frissonnet | 28/07/2022 | Maison | 135 m² | 55 000 € | 407 €/m² |
| Fenerol | 24/06/2022 | Maison | 70 m² | 128 000 € | 1 829 €/m² |
| Fenerol | 24/06/2022 | Maison | 168 m² | 148 850 € | 886 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023