Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Haute | 19/11/2025 | Maison | 80 m² | 64 200 € | 803 €/m² |
| Rue Basse | 07/07/2025 | Maison | 84 m² | 120 000 € | 1 429 €/m² |
| Rue du Chauffour | 12/03/2025 | Maison | 150 m² |
DPE médian de la ville
DPE CBasé sur 23 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante14 logements vacants sur 121 logements (11,6 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
55400 — Meuse
Population
129 hab.
55400 — Meuse
Population
139 hab.
Ventes
1 ventes
55100 — Meuse
Population
0 hab.
55100 — Meuse
Population
536 hab.
Ventes
5 ventes
55100 — Meuse
Population
81 hab.
55400 — Meuse
Population
12 hab.
55400 — Meuse
Population
103 hab.
Ventes
3 ventes
55100 — Meuse
Population
0 hab.
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 82 500 € |
| 550 €/m² |
| Impasse du Tacot | 14/02/2025 | Maison | 89 m² | 152 900 € | 1 718 €/m² |
| Rue du Chateau | 21/01/2025 | Maison | 96 m² | 77 000 € | 802 €/m² |
| Rue Haute | 23/10/2024 | Maison | 105 m² | 210 000 € | 2 000 €/m² |
| Rue du Chauffour | 18/10/2024 | Maison | 167 m² | 210 000 € | 1 257 €/m² |
| Rue du Chauffour | 04/12/2023 | Maison | 149 m² | 264 000 € | 1 772 €/m² |
| Rue Haute | 20/07/2023 | Maison | 118 m² | 266 000 € | 2 254 €/m² |
| Rue du Chateau | 28/12/2022 | Maison | 74 m² | 130 000 € | 1 757 €/m² |
| La Plante de Quatre Jours | 01/12/2022 | Maison | 35 m² | 33 000 € | 943 €/m² |
| Rue du Chateau | 09/02/2022 | Maison | 140 m² | 100 000 € | 714 €/m² |
| Rue du Moulin | 07/01/2022 | Maison | 141 m² | 285 950 € | 2 028 €/m² |
| Rue Basse | 21/12/2021 | Maison | 136 m² | 220 000 € | 1 618 €/m² |
| Rue du Chauffour | 26/04/2021 | Maison | 86 m² | 69 000 € | 802 €/m² |
| Rue Basse | 06/04/2021 | Maison | 220 m² | 165 500 € | 752 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023