Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 26/09/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Moulin | 25/11/2025 | Maison | 65 m² | 125 000 € | 1 923 €/m² |
| Rue du Moulin | 26/08/2025 | AppartementVente groupée · 2 logements | 81 m² (total) | 545 440 € | 6 734 €/m² en bloc |
| Route de Saint Pol | 01/04/2025 | Maison |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 22 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée6 logements vacants sur 107 logements (5,6 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
62810 — Pas-de-Calais
Population
277 hab.
Ventes
6 ventes
62810 — Pas-de-Calais
Population
98 hab.
62270 — Pas-de-Calais
Population
66 hab.
62270 — Pas-de-Calais
Population
253 hab.
Ventes
7 ventes
62270 — Pas-de-Calais
Population
247 hab.
Ventes
4 ventes
62270 — Pas-de-Calais
Population
105 hab.
Ventes
1 ventes
62810 — Pas-de-Calais
Population
238 hab.
Ventes
3 ventes
62810 — Pas-de-Calais
Population
303 hab.
Ventes
2 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 106 m² |
| 147 000 € |
| 1 387 €/m² |
| Route de Saint Pol | 15/10/2024 | Maison | 166 m² | 405 000 € | 2 440 €/m² |
| Route de Saint Pol | 24/09/2024 | Maison | 90 m² | 220 000 € | 2 444 €/m² |
| Rue de Berlencourt | 12/07/2024 | AppartementVente groupée · 2 logements | 98 m² (total) | 65 000 € | 663 €/m² en bloc |
| La Gare | 07/05/2024 | Maison | 75 m² | 80 000 € | 1 067 €/m² |
| Haute Estree | 08/11/2023 | Maison | 90 m² | 106 566 € | 1 184 €/m² |
| Route de Saint Pol | 17/08/2023 | Maison | 50 m² | 55 000 € | 1 100 €/m² |
| Rue de Berlencourt | 22/12/2022 | Maison | 124 m² | 284 946 € | 2 298 €/m² |
| Route D Arras | 05/12/2022 | Maison | 90 m² | 110 000 € | 1 222 €/m² |
| Rue de L Eglise | 31/03/2022 | Maison | 107 m² | 80 000 € | 748 €/m² |
| Route de Saint Pol | 23/11/2021 | Maison | 90 m² | 155 000 € | 1 722 €/m² |
| Route D Arras | 30/06/2021 | Maison | 124 m² | 159 520 € | 1 286 €/m² |
| Haute Estree | 22/05/2021 | Maison | 118 m² | 85 000 € | 720 €/m² |
| Haute Estree | 21/04/2021 | Maison | 85 m² | 143 200 € | 1 685 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023