Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Impasse de la Rampe | 28/07/2025 | Maison | 112 m² | 156 300 € | 1 396 €/m² |
| Le Bourg | 27/12/2024 | Maison | 50 m² | 58 000 € | 1 160 €/m² |
| Le Bourg | 16/10/2023 | Maison | 54 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 14 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus modestesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante11 logements vacants sur 103 logements (10,7 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
76340 — Seine-Maritime
Population
159 hab.
Ventes
3 ventes
76340 — Seine-Maritime
Population
816 hab.
Ventes
9 ventes
76340 — Seine-Maritime
Population
594 hab.
Ventes
3 ventes
76340 — Seine-Maritime
Population
235 hab.
Ventes
2 ventes
76660 — Seine-Maritime
Population
162 hab.
Ventes
1 ventes
76270 — Seine-Maritime
Population
499 hab.
Ventes
5 ventes
76340 — Seine-Maritime
Population
474 hab.
Ventes
7 ventes
76340 — Seine-Maritime
Population
181 hab.
Ventes
1 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 70 000 € |
| 1 296 €/m² |
| Le Bourg | 28/09/2023 | Maison | 60 m² | 45 000 € | 750 €/m² |
| Route de Criel | 28/07/2023 | Maison | 240 m² | 300 000 € | 1 250 €/m² |
| Le Bourg | 27/06/2023 | Maison | 50 m² | 147 000 € | 2 940 €/m² |
| Route de Criel | 03/06/2023 | Maison | 140 m² | 200 000 € | 1 429 €/m² |
| Le Bourg | 04/05/2023 | AppartementVente groupée · 6 logements | 307 m² (total) | 150 000 € | 489 €/m² en bloc |
| Route de Criel | 30/01/2023 | MaisonVente groupée · 2 logements | 230 m² (total) | 362 250 € | 1 575 €/m² en bloc |
| Route de Criel | 19/08/2022 | Maison | 67 m² | 150 650 € | 2 249 €/m² |
| Route de Puchervin | 27/06/2022 | Maison | 90 m² | 136 500 € | 1 517 €/m² |
| Le Bourg | 31/05/2022 | Maison | 82 m² | 93 000 € | 1 134 €/m² |
| Puchervin | 20/05/2022 | Maison | 60 m² | 85 000 € | 1 417 €/m² |
| Le Bourg | 20/12/2021 | Maison | 42 m² | 67 000 € | 1 595 €/m² |
| Les Fonds de Fallencourt | 23/07/2021 | Maison | 32 m² | 15 000 € | 469 €/m² |
| Le Bourg | 23/04/2021 | Maison | 148 m² | 85 000 € | 574 €/m² |
| Le Bourg | 29/03/2021 | Maison | 65 m² | 57 000 € | 877 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023