Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Impasse de la Cheronniere | 30/10/2025 | Maison | 96 m² | 116 460 € | 1 213 €/m² |
| Malvoue | 27/05/2025 | Maison | 77 m² | 70 000 € | 909 €/m² |
| Route des Patis | 03/07/2024 | Maison | 231 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 31 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Recensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée6 logements vacants sur 90 logements (6,7 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
61120 — Orne
Population
133 hab.
Ventes
1 ventes
61120 — Orne
Population
108 hab.
61120 — Orne
Population
200 hab.
Ventes
1 ventes
61120 — Orne
Population
168 hab.
Ventes
2 ventes
61120 — Orne
Prix médian/m²
1 304 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
2 978 hab.
Ventes
48 ventes
61120 — Orne
Population
133 hab.
Ventes
5 ventes
61120 — Orne
Population
192 hab.
Ventes
3 ventes
61120 — Orne
Population
105 hab.
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 246 000 € |
| 1 065 €/m² |
| Route des Patis | 21/05/2024 | MaisonVente groupée · 3 logements | 401 m² (total) | 605 000 € | 1 509 €/m² en bloc |
| Route des Patis | 21/05/2024 | Maison | 145 m² | 225 000 € | 1 552 €/m² |
| Route des Patis | 27/02/2023 | Maison | 197 m² | 364 200 € | 1 849 €/m² |
| Impasse du Vau Benard | 12/05/2022 | Maison | 89 m² | 110 000 € | 1 236 €/m² |
| Les Barbiers | 31/01/2022 | Maison | 135 m² | 240 000 € | 1 778 €/m² |
| Impasse de la Cheronniere | 30/09/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 229 m² (total) | 220 000 € | 961 €/m² en bloc |
| Les Patis | 17/06/2021 | Maison | 122 m² | 218 000 € | 1 787 €/m² |
| La Gouterie | 07/05/2021 | Maison | 110 m² | 87 500 € | 795 €/m² |
| Le Bourg | 23/04/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 320 m² (total) | 709 000 € | 2 216 €/m² en bloc |
| Le Vau-Benard | 09/04/2021 | Maison | 103 m² | 128 260 € | 1 245 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023