Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Route Principale | 12/12/2025 | Maison | 60 m² | 57 000 € | 950 €/m² |
| Les Tourelles | 24/06/2025 | Maison | 20 m² | 25 000 € | 1 250 €/m² |
| Les Tourelles | 23/05/2025 | Maison | 40 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 19 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante25 logements vacants sur 124 logements (20,2 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
55700 — Meuse
Population
66 hab.
55700 — Meuse
Population
33 hab.
Ventes
1 ventes
08370 — Ardennes
Population
80 hab.
Ventes
2 ventes
55700 — Meuse
Population
188 hab.
Ventes
1 ventes
55700 — Meuse
Population
115 hab.
Ventes
2 ventes
55700 — Meuse
Population
171 hab.
Ventes
2 ventes
55700 — Meuse
Population
175 hab.
Ventes
1 ventes
55700 — Meuse
Population
87 hab.
Ventes
2 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 60 000 € |
| 1 500 €/m² |
| Route de L Ecluse | 07/05/2025 | Maison | 77 m² | 57 580 € | 748 €/m² |
| Rue du Canal | 24/10/2024 | Maison | 47 m² | 18 000 € | 383 €/m² |
| Route Principale | 27/08/2024 | Maison | 110 m² | 55 000 € | 500 €/m² |
| Route Principale | 25/06/2024 | Maison | 110 m² | 122 000 € | 1 109 €/m² |
| Route de L Ecluse | 19/06/2024 | Maison | 44 m² | 120 000 € | 2 727 €/m² |
| Route Principale | 15/09/2023 | Maison | 73 m² | 89 000 € | 1 219 €/m² |
| Rue du Moulinet | 25/08/2023 | Maison | 232 m² | 100 000 € | 431 €/m² |
| Route Principale | 15/09/2022 | Maison | 70 m² | 42 000 € | 600 €/m² |
| Route Principale | 15/07/2022 | Maison | 110 m² | 80 000 € | 727 €/m² |
| Route Principale | 20/06/2022 | Maison | 120 m² | 142 360 € | 1 186 €/m² |
| Route Principale | 11/03/2022 | Maison | 112 m² | 92 000 € | 821 €/m² |
| Rue de L Ancienne Brasserie | 28/12/2021 | Maison | 54 m² | 110 000 € | 2 037 €/m² |
| Les Tourelles | 25/11/2021 | Maison | 20 m² | 14 500 € | 725 €/m² |
| Rue du Canal | 24/11/2021 | Maison | 175 m² | 105 000 € | 600 €/m² |
| Route Principale | 16/09/2021 | Maison | 135 m² | 70 000 € | 519 €/m² |
| Route Principale | 19/07/2021 | Maison | 99 m² | 82 500 € | 833 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023