Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Eugene Bisson | 26/11/2025 | Maison | 120 m² | 229 000 € | 1 908 €/m² |
| Rue Eugene Bisson | 06/06/2025 | Maison | 74 m² | 172 000 € | 2 324 €/m² |
| Rue Eugene Bisson | 19/02/2025 | Maison | 128 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 24 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Marché tendu3 logements vacants sur 94 logements (3,2 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
76780 — Seine-Maritime
Population
92 hab.
Ventes
1 ventes
76780 — Seine-Maritime
Population
234 hab.
Ventes
6 ventes
76780 — Seine-Maritime
Population
490 hab.
Ventes
10 ventes
76780 — Seine-Maritime
Population
147 hab.
Ventes
1 ventes
76780 — Seine-Maritime
Population
417 hab.
Ventes
13 ventes
76780 — Seine-Maritime
Population
139 hab.
Ventes
2 ventes
76750 — Seine-Maritime
Population
289 hab.
Ventes
6 ventes
76780 — Seine-Maritime
Population
349 hab.
Ventes
9 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 156 000 € |
| 1 219 €/m² |
| Rue de Bois Guillaume | 21/11/2024 | Maison | 101 m² | 215 000 € | 2 129 €/m² |
| Rue de Bois Guillaume | 16/02/2024 | Maison | 113 m² | 188 000 € | 1 664 €/m² |
| Rue de Bois Guillaume | 28/04/2023 | Maison | 95 m² | 172 500 € | 1 816 €/m² |
| Rue des Buissons | 07/12/2022 | Maison | 135 m² | 105 000 € | 778 €/m² |
| Parc de la Ferme | 30/06/2022 | Maison | 164 m² | 255 900 € | 1 560 €/m² |
| Rue des Fils | 01/04/2022 | Maison | 73 m² | 130 000 € | 1 781 €/m² |
| Rue de Boisguillaume | 15/10/2021 | Maison | 176 m² | 67 005 € | 381 €/m² |
| Rue de Boisguillaume | 15/10/2021 | Maison | 176 m² | 216 000 € | 1 227 €/m² |
| Rue de Boisguillaume | 01/09/2021 | Maison | 94 m² | 185 000 € | 1 968 €/m² |
| Le Village | 18/06/2021 | Maison | 81 m² | 127 000 € | 1 568 €/m² |
| Rue Eugene Bisson | 04/02/2021 | Maison | 120 m² | 170 000 € | 1 417 €/m² |
| Rue de Boisguillaume | 27/01/2021 | Maison | 113 m² | 171 000 € | 1 513 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023