Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Résidence la Bonniere | 03/10/2025 | Maison | 186 m² | 244 000 € | 1 312 €/m² |
| Rue de la Bonniere | 29/08/2025 | Maison | 168 m² | 278 280 € | 1 656 €/m² |
| Rue de la Bonniere | 22/07/2025 | Maison | 60 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 77 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée12 logements vacants sur 220 logements (5,5 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
60850 — Oise
Population
870 hab.
Ventes
6 ventes
60390 — Oise
Population
495 hab.
Ventes
4 ventes
60650 — Oise
Population
507 hab.
Ventes
5 ventes
60650 — Oise
Population
1 174 hab.
Ventes
14 ventes
60590 — Oise
Population
456 hab.
Ventes
13 ventes
60590 — Oise
Population
401 hab.
Ventes
3 ventes
60650 — Oise
Population
1 367 hab.
Ventes
10 ventes
60590 — Oise
Prix médian/m²
2 523 €/m² (indicatif)
Population
684 hab.
Ventes
16 ventes
60000 — Oise
Prix médian/m²
2 000 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
55 550 hab.
Ventes
615 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 147 000 € |
| 2 450 €/m² |
| Rue Vallee Surelle | 10/07/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 98 m² (total) | 150 000 € | 1 531 €/m² en bloc |
| Rue de Gisors | 06/06/2025 | Maison | 40 m² | 142 000 € | 3 550 €/m² |
| Rue Vallee Surelle | 15/05/2025 | Maison | 79 m² | 192 000 € | 2 430 €/m² |
| Rue de Gisors | 29/04/2025 | Maison | 92 m² | 162 000 € | 1 761 €/m² |
| Lotissement les Sablons | 29/04/2025 | Maison | 88 m² | 142 500 € | 1 619 €/m² |
| Rue Vallee Surelle | 06/02/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 147 m² (total) | 127 200 € | 865 €/m² en bloc |
| Rue de Gisors | 20/01/2025 | Maison | 49 m² | 158 000 € | 3 224 €/m² |
| Rue de Gisors | 13/01/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 150 m² (total) | 193 661 € | 1 291 €/m² en bloc |
| Rue de Gisors | 20/12/2024 | Maison | 56 m² | 140 000 € | 2 500 €/m² |
| Rue de Gisors | 06/12/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 95 m² (total) | 170 000 € | 1 789 €/m² en bloc |
| Rue Vallee Surelle | 01/10/2024 | Maison | 180 m² | 312 800 € | 1 738 €/m² |
| Rue de Gisors | 12/07/2023 | Maison | 188 m² | 170 000 € | 904 €/m² |
| Rue de la Bonniere | 02/06/2023 | Maison | 77 m² | 180 000 € | 2 338 €/m² |
| Les Sablons | 12/05/2023 | Maison | 66 m² | 140 000 € | 2 121 €/m² |
| Rue de Gisors | 01/07/2022 | Maison | 107 m² | 180 000 € | 1 682 €/m² |
| Rue Vallee Surelle | 28/06/2022 | Maison | 85 m² | 235 000 € | 2 765 €/m² |
| Rue de la Bonniere | 23/05/2022 | Maison | 160 m² | 235 000 € | 1 469 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023