Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Landes | 19/12/2025 | Maison | 91 m² | 230 000 € | 2 527 €/m² |
| Rue de l'Eglise | 05/11/2025 | Maison | 79 m² | 154 000 € | 1 949 €/m² |
| Rue de l'Eglise | 29/10/2025 | Maison | 96 m² | 285 000 € | 2 969 €/m² |
| Rond-point de la Neuville | 18/09/2025 | Maison | 231 m² | 315 000 € | 1 364 €/m² |
| Rue du Point du Jour | 09/09/2025 | Maison | 94 m² | 120 000 € | 1 277 €/m² |
| Rue du Chateau | 08/09/2025 | Maison | 70 m² | 145 000 € | 2 071 €/m² |
| Rue du Chateau | 07/08/2025 | Maison | 100 m² | 155 000 € | 1 550 €/m² |
| Rue Dieu | 23/07/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 200 m² (total) | 414 350 € | 2 072 €/m² en bloc |
| Place des Tilleuls | 30/06/2025 | Maison | 85 m² | 150 000 € | 1 765 €/m² |
| Rue de la Garenne | 19/08/2024 | Maison | 91 m² | 191 000 € | 2 099 €/m² |
| Rue du Chateau | 03/07/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 141 m² (total) | 195 000 € | 1 383 €/m² en bloc |
| Rue Dieu | 19/06/2024 | Maison | 80 m² | 275 000 € | 3 438 €/m² |
| Rue du Point du Jour | 04/03/2024 | Maison | 169 m² | 180 000 € | 1 065 €/m² |
| Rue du Point du Jour | 22/12/2023 | Maison | 76 m² | 185 000 € | 2 434 €/m² |
| Chemin des Longues Mines | 28/07/2023 | Maison | 94 m² | 249 000 € | 2 649 €/m² |
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Recensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Marché tendu8 logements vacants sur 259 logements (3,1 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
60390 — Oise
Population
813 hab.
Ventes
11 ventes
60390 — Oise
Population
339 hab.
Ventes
4 ventes
60790 — Oise
Prix médian/m²
2 178 €/m² (indicatif)
Population
941 hab.
Ventes
24 ventes
60390 — Oise
Population
554 hab.
Ventes
5 ventes
60390 — Oise
Prix médian/m²
2 068 €/m² (indicatif)
Population
2 898 hab.
Ventes
24 ventes
60240 — Oise
Population
770 hab.
Ventes
12 ventes
60155 — Oise
Population
378 hab.
Ventes
3 ventes
60240 — Oise
Population
1 071 hab.
Ventes
12 ventes
60000 — Oise
Prix médian/m²
2 000 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
55 550 hab.
Ventes
615 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023