Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de la Levee | 15/01/2025 | Maison | 189 m² | 228 000 € | 1 206 €/m² |
| Route de Bussy | 17/07/2024 | Maison | 78 m² | 72 400 € | 928 €/m² |
| Rue de L Universite | 13/01/2024 | Maison | 210 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 15 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée7 logements vacants sur 107 logements (6,5 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
21450 — Côte-d'Or
Population
116 hab.
Ventes
1 ventes
21450 — Côte-d'Or
Population
101 hab.
Ventes
2 ventes
21500 — Côte-d'Or
Population
153 hab.
Ventes
3 ventes
21500 — Côte-d'Or
Population
56 hab.
Ventes
1 ventes
21150 — Côte-d'Or
Population
308 hab.
Ventes
2 ventes
21500 — Côte-d'Or
Population
461 hab.
Ventes
4 ventes
21450 — Côte-d'Or
Population
66 hab.
21450 — Côte-d'Or
Population
252 hab.
Ventes
4 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 304 000 € |
| 1 448 €/m² |
| Rue Buzon | 12/06/2023 | MaisonVente groupée · 2 logements | 108 m² (total) | 86 000 € | 796 €/m² en bloc |
| Rue de L Eglise | 09/06/2023 | Maison | 113 m² | 79 500 € | 704 €/m² |
| Rue Nothi | 21/04/2023 | Maison | 69 m² | 66 000 € | 957 €/m² |
| Rue Gilles | 23/03/2023 | Maison | 300 m² | 262 000 € | 873 €/m² |
| Rue Nothi | 17/03/2023 | Maison | 80 m² | 63 000 € | 788 €/m² |
| Rue L Ami | 21/02/2023 | Maison | 30 m² | 13 000 € | 433 €/m² |
| Rue des Bons Enfants | 07/10/2022 | Maison | 106 m² | 72 000 € | 679 €/m² |
| Rue de la Levee | 29/04/2022 | Maison | 189 m² | 232 300 € | 1 229 €/m² |
| Route de Villaines | 04/02/2022 | Maison | 88 m² | 127 200 € | 1 445 €/m² |
| Rue de Liberte | 28/01/2022 | AppartementVente groupée · 4 logements | 426 m² (total) | 115 000 € | 270 €/m² en bloc |
| Rue Buzon | 02/08/2021 | Maison | 80 m² | 50 000 € | 625 €/m² |
| Rue de L Universite | 24/06/2021 | Maison | 133 m² | 115 000 € | 865 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023