Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Marais | 21/10/2025 | Maison | 20 m² | 54 000 € | 2 700 €/m² |
| Rue de la Fontaine | 09/10/2025 | Maison | 22 m² | 45 000 € | 2 045 €/m² |
| Rue de la Fontaine | 29/09/2025 | Maison | 28 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 32 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Marché tendu6 logements vacants sur 196 logements (3,1 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
62170 — Pas-de-Calais
Population
73 hab.
Ventes
1 ventes
62170 — Pas-de-Calais
Population
618 hab.
Ventes
12 ventes
62170 — Pas-de-Calais
Prix médian/m²
2 779 €/m² (indicatif)
Population
1 912 hab.
Ventes
34 ventes
62170 — Pas-de-Calais
Population
379 hab.
Ventes
5 ventes
62170 — Pas-de-Calais
Prix médian/m²
1 530 €/m² (indicatif)
Population
868 hab.
Ventes
17 ventes
62170 — Pas-de-Calais
Population
264 hab.
Ventes
2 ventes
62170 — Pas-de-Calais
Population
304 hab.
Ventes
2 ventes
62990 — Pas-de-Calais
Population
283 hab.
Ventes
3 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 90 000 € |
| 3 214 €/m² |
| Rue du Marais | 13/08/2025 | Maison | 20 m² | 26 000 € | 1 300 €/m² |
| Rue du Marais | 30/06/2025 | Maison | 55 m² | 17 000 € | 309 €/m² |
| Rue de L Eglise | 11/04/2025 | Maison | 89 m² | 135 500 € | 1 522 €/m² |
| Rue de Neuville | 11/03/2025 | Maison | 83 m² | 172 000 € | 2 072 €/m² |
| Rue de Marant | 10/01/2025 | Maison | 150 m² | 40 000 € | 267 €/m² |
| Les Hugnieres | 30/10/2024 | Maison | 30 m² | 53 000 € | 1 767 €/m² |
| Rue de la Fontaine | 28/06/2024 | Maison | 28 m² | 64 010 € | 2 286 €/m² |
| Rue de Marant | 24/05/2024 | Maison | 110 m² | 140 000 € | 1 273 €/m² |
| Rue de la Fontaine | 20/03/2024 | Maison | 48 m² | 50 000 € | 1 042 €/m² |
| Rue de la Fontaine | 29/02/2024 | Maison | 113 m² | 266 000 € | 2 354 €/m² |
| Rue de Marant | 25/01/2024 | Maison | 104 m² | 94 000 € | 904 €/m² |
| Rue du Marais | 24/07/2023 | Maison | 18 m² | 15 000 € | 833 €/m² |
| Rue de la Cavee | 23/06/2023 | Maison | 40 m² | 169 000 € | 4 225 €/m² |
| Rue de Neuville | 17/05/2023 | Maison | 59 m² | 80 000 € | 1 356 €/m² |
| Rue du Marais | 24/04/2023 | Maison | 20 m² | 20 000 € | 1 000 €/m² |
| Rue du Marais | 21/03/2023 | Maison | 20 m² | 32 000 € | 1 600 €/m² |
| Rue de Marant | 23/11/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 135 m² (total) | 180 000 € | 1 333 €/m² en bloc |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023