Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 01/10/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue Paul Vergely | 29/09/2025 | Maison | 94 m² | 55 000 € | 585 €/m² |
| La Borie | 08/09/2025 | Maison | 80 m² | 65 000 € | 813 €/m² |
| Avenue Pierre Semard | 22/08/2025 | AppartementVente groupée · 3 logements |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 101 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante97 logements vacants sur 524 logements (18,5 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
19340 — Corrèze
Population
302 hab.
19200 — Corrèze
Population
352 hab.
Ventes
3 ventes
19340 — Corrèze
Population
678 hab.
Ventes
7 ventes
63750 — Puy-de-Dôme
Population
96 hab.
Ventes
1 ventes
19200 — Corrèze
Population
246 hab.
Ventes
1 ventes
19340 — Corrèze
Population
110 hab.
Ventes
2 ventes
63750 — Puy-de-Dôme
Prix médian/m²
826 €/m² (indicatif)
Population
998 hab.
Ventes
15 ventes
19340 — Corrèze
Population
65 hab.
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 142 m² (total) |
| 50 000 € |
| 352 €/m² en bloc |
| Avenue Pierre Semard | 16/07/2025 | AppartementVente groupée · 3 logements | 109 m² (total) | 36 100 € | 331 €/m² en bloc |
| Route des Rouchauds | 09/07/2025 | Maison | 98 m² | 60 000 € | 612 €/m² |
| Le Theil | 17/06/2025 | Maison | 173 m² | 242 250 € | 1 400 €/m² |
| Rue Georges Clemenceau | 09/05/2025 | Maison | 92 m² | 115 000 € | 1 250 €/m² |
| Route des Rouchauds | 03/02/2025 | Maison | 110 m² | 80 000 € | 727 €/m² |
| Impasse des Badhias | 18/12/2024 | Maison | 139 m² | 120 140 € | 864 €/m² |
| Chemin Rebeyrol | 14/12/2024 | AppartementVente groupée · 3 logements | 238 m² (total) | 85 000 € | 357 €/m² en bloc |
| Rue de L Abeille | 12/10/2024 | AppartementVente groupée · 2 logements | 92 m² (total) | 50 000 € | 543 €/m² en bloc |
| Avenue Pierre Semard | 25/09/2024 | AppartementVente groupée · 2 logements | 96 m² (total) | 44 000 € | 458 €/m² en bloc |
| Avenue Paul Vergely | 16/09/2024 | Maison | 110 m² | 72 000 € | 655 €/m² |
| Avenue Pierre Semard | 19/08/2024 | Maison | 81 m² | 57 000 € | 704 €/m² |
| Avenue Pierre Semard | 10/07/2024 | AppartementVente groupée · 2 logements | 180 m² (total) | 195 200 € | 1 084 €/m² en bloc |
| Rue des Malgenettes | 27/01/2024 | Maison | 109 m² | 133 000 € | 1 220 €/m² |
| Rue de L Abeille | 15/01/2024 | Maison | 135 m² | 78 000 € | 578 €/m² |
| Route des Rouchauds | 09/12/2023 | Maison | 66 m² | 30 000 € | 455 €/m² |
| Rue du Puy de la Sagne | 08/12/2023 | Maison | 73 m² | 72 000 € | 986 €/m² |
| Impasse des Bouleaux | 26/09/2023 | Maison | 80 m² | 114 000 € | 1 425 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023