Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Beaucoudray | 17/12/2025 | Maison | 84 m² | 90 000 € | 1 071 €/m² |
| Route les Hauts Vents | 08/12/2025 | Maison | 52 m² | 80 000 € | 1 538 €/m² |
| Chemin de Crete | 02/10/2025 | Maison | 140 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 28 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante18 logements vacants sur 169 logements (10,7 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
50420 — Manche
Population
136 hab.
50420 — Manche
Population
295 hab.
Ventes
4 ventes
50410 — Manche
Population
119 hab.
Ventes
6 ventes
50410 — Manche
Population
327 hab.
Ventes
5 ventes
50410 — Manche
Prix médian/m²
1 273 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
2 641 hab.
Ventes
33 ventes
50410 — Manche
Population
145 hab.
Ventes
1 ventes
50420 — Manche
Prix médian/m²
1 050 €/m² (indicatif)
Population
2 217 hab.
Ventes
29 ventes
50420 — Manche
Population
284 hab.
Ventes
8 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 80 000 € |
| 571 €/m² |
| Route de Beaucoudray | 16/05/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 80 m² (total) | 25 000 € | 313 €/m² en bloc |
| Impasse du Prebu | 11/04/2025 | Maison | 60 m² | 112 000 € | 1 867 €/m² |
| Route des Temples | 12/08/2024 | Maison | 84 m² | 50 000 € | 595 €/m² |
| Route Monfiquet | 22/05/2024 | Maison | 50 m² | 55 000 € | 1 100 €/m² |
| Route de la Vallee | 26/01/2024 | Maison | 172 m² | 149 000 € | 866 €/m² |
| Chemin de L Herbiniere | 04/01/2024 | Maison | 126 m² | 144 000 € | 1 143 €/m² |
| Impasse du Vieux Presbytere | 13/10/2023 | Maison | 140 m² | 235 600 € | 1 683 €/m² |
| Chemin de la Rampe | 02/06/2023 | Maison | 68 m² | 80 000 € | 1 176 €/m² |
| Route de la Vallee | 10/02/2023 | Maison | 79 m² | 118 000 € | 1 494 €/m² |
| Route de Percy | 05/08/2022 | Maison | 76 m² | 52 000 € | 684 €/m² |
| Route Neuve | 09/05/2022 | Maison | 103 m² | 163 000 € | 1 583 €/m² |
| Route de Percy | 06/04/2022 | Maison | 106 m² | 94 000 € | 887 €/m² |
| La Butte Nord | 05/04/2022 | Maison | 144 m² | 180 000 € | 1 250 €/m² |
| Route Neuve | 30/03/2022 | Maison | 100 m² | 100 000 € | 1 000 €/m² |
| Route de Margueray | 27/07/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 68 m² (total) | 43 500 € | 640 €/m² en bloc |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023