Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 30/09/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontaine Thiboust | 23/06/2025 | Maison | 258 m² | 146 570 € | 568 €/m² |
| Rue des Lilas | 19/07/2023 | Maison | 130 m² | 140 000 € | 1 077 €/m² |
| Rue de la Chartreuse | 26/04/2023 | Maison | 96 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 24 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Marché tendu5 logements vacants sur 121 logements (4,1 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
77320 — Seine-et-Marne
Population
235 hab.
Ventes
1 ventes
51210 — Marne
Population
181 hab.
Ventes
2 ventes
77320 — Seine-et-Marne
Population
34 hab.
77320 — Seine-et-Marne
Population
504 hab.
Ventes
6 ventes
77320 — Seine-et-Marne
Population
335 hab.
Ventes
7 ventes
02540 — Aisne
Population
133 hab.
Ventes
1 ventes
51210 — Marne
Population
189 hab.
Ventes
3 ventes
51210 — Marne
Population
169 hab.
Ventes
2 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 45 000 € |
| 469 €/m² |
| Rue de la Caille | 07/04/2023 | Maison | 73 m² | 165 000 € | 2 260 €/m² |
| Rue de la Caille | 20/09/2022 | Maison | 132 m² | 256 000 € | 1 939 €/m² |
| Les Aulnettes | 25/08/2022 | Maison | 173 m² | 233 000 € | 1 347 €/m² |
| Rue D Onoz | 15/07/2022 | Maison | 97 m² | 200 000 € | 2 062 €/m² |
| Rue des Lilas | 17/06/2022 | Maison | 120 m² | 143 000 € | 1 192 €/m² |
| Rue D Onoz | 01/04/2022 | Maison | 70 m² | 170 000 € | 2 429 €/m² |
| Rue D Onoz | 04/03/2022 | Maison | 68 m² | 210 000 € | 3 088 €/m² |
| Rue de la Caille | 25/10/2021 | Maison | 211 m² | 282 000 € | 1 336 €/m² |
| Rue des Lilas | 12/08/2021 | Maison | 102 m² | 70 000 € | 686 €/m² |
| Les Aulnettes | 29/07/2021 | Maison | 134 m² | 246 600 € | 1 840 €/m² |
| Rue de la Chartreuse | 12/03/2021 | Maison | 110 m² | 151 500 € | 1 377 €/m² |
| Gaillard | 22/01/2021 | MixteVente groupée · 3 logements | 139 m² (total) | 165 000 € | 1 187 €/m² en bloc |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023