Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Impasse des Auches Chevines | 29/09/2025 | Maison | 161 m² | 198 955 € | 1 236 €/m² |
| Ptr Petite Rue | 18/09/2025 | Maison | 60 m² | 106 000 € | 1 767 €/m² |
| Rue de l'Eglise | 02/02/2024 | Maison | 130 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 22 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus élevésRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Marché tendu5 logements vacants sur 167 logements (3,0 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
51240 — Marne
Population
207 hab.
Ventes
4 ventes
51510 — Marne
Population
125 hab.
51240 — Marne
Population
104 hab.
51240 — Marne
Population
492 hab.
Ventes
7 ventes
51510 — Marne
Population
235 hab.
Ventes
1 ventes
51240 — Marne
Population
131 hab.
51320 — Marne
Population
143 hab.
Ventes
1 ventes
51510 — Marne
Population
1 308 hab.
Ventes
12 ventes
51000 — Marne
Prix médian/m²
1 547 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
42 971 hab.
Ventes
496 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 230 000 € |
| 1 769 €/m² |
| Grande Rue Grande Rue | 05/01/2024 | Maison | 113 m² | 119 000 € | 1 053 €/m² |
| Ptr Petite Rue | 10/08/2023 | Maison | 112 m² | 270 000 € | 2 411 €/m² |
| Ptr Petite Rue | 21/07/2023 | Maison | 192 m² | 140 000 € | 729 €/m² |
| Grande Rue Grande Rue | 22/05/2023 | Maison | 127 m² | 310 370 € | 2 444 €/m² |
| Rue Haute | 26/01/2023 | Maison | 150 m² | 100 000 € | 667 €/m² |
| Grande Rue Grande Rue | 29/12/2022 | Maison | 150 m² | 241 550 € | 1 610 €/m² |
| Avenue de la Gare | 28/12/2022 | Maison | 74 m² | 153 450 € | 2 074 €/m² |
| Grande Rue Grande Rue | 14/09/2022 | Maison | 78 m² | 158 200 € | 2 028 €/m² |
| Rue du Reu | 25/05/2022 | Maison | 95 m² | 255 000 € | 2 684 €/m² |
| Ptr Petite Ruelle | 27/08/2021 | Maison | 116 m² | 180 000 € | 1 552 €/m² |
| Les Auches Chevines | 02/08/2021 | Maison | 134 m² | 221 200 € | 1 651 €/m² |
| Allée du Chateau | 20/07/2021 | Maison | 118 m² | 67 000 € | 568 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023