Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du General J J Fonde | 15/12/2025 | Maison | 96 m² | 60 000 € | 625 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 31/10/2025 | Maison | 170 m² | 69 500 € | 409 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 23/09/2025 | Maison | 230 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 22 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Marché tendu4 logements vacants sur 90 logements (4,4 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
54470 — Meurthe-et-Moselle
Population
207 hab.
Ventes
3 ventes
55200 — Meuse
Population
283 hab.
Ventes
6 ventes
54470 — Meurthe-et-Moselle
Population
69 hab.
Ventes
1 ventes
55300 — Meuse
Population
99 hab.
Ventes
1 ventes
54470 — Meurthe-et-Moselle
Population
94 hab.
Ventes
1 ventes
55300 — Meuse
Population
118 hab.
Ventes
1 ventes
54470 — Meurthe-et-Moselle
Population
104 hab.
Ventes
1 ventes
54470 — Meurthe-et-Moselle
Population
76 hab.
Ventes
3 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 168 220 € |
| 731 €/m² |
| Rue Basse | 19/09/2025 | Maison | 104 m² | 149 000 € | 1 433 €/m² |
| Rue de Xivray | 09/10/2024 | Maison | 122 m² | 170 000 € | 1 393 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 26/03/2024 | Maison | 170 m² | 110 000 € | 647 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 14/11/2023 | Maison | 114 m² | 133 000 € | 1 167 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 05/10/2023 | Appartement | 100 m² | 135 500 € | 1 355 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 20/09/2023 | Maison | 135 m² | 156 000 € | 1 156 €/m² |
| Rue de Xivray | 17/02/2023 | Maison | 167 m² | 313 700 € | 1 878 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 23/09/2022 | Maison | 230 m² | 163 000 € | 709 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 16/08/2022 | Maison | 133 m² | 115 000 € | 865 €/m² |
| Rue Saint Martin | 19/07/2022 | Maison | 145 m² | 192 500 € | 1 328 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 06/05/2021 | Maison | 190 m² | 98 000 € | 516 €/m² |
| Rue du General J J Fonde | 30/04/2021 | Maison | 78 m² | 106 000 € | 1 359 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023