Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Principale | 13/06/2025 | Maison | 97 m² | 132 000 € | 1 361 €/m² |
| Rue Principale | 07/03/2025 | Maison | 135 m² | 215 000 € | 1 593 €/m² |
| Rue Verte | 01/12/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 164 m² (total) | 230 000 € | 1 402 €/m² en bloc |
| Rue Mourmier | 14/10/2022 | Maison | 133 m² | 269 325 € | 2 025 €/m² |
| Rue Verte | 22/08/2022 | Maison | 160 m² | 194 635 € | 1 216 €/m² |
| Rue Principale | 08/07/2022 | Maison | 103 m² | 188 080 € | 1 826 €/m² |
| Rue Principale | 05/04/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 249 m² (total) | 260 700 € | 1 047 €/m² en bloc |
| Rue Mourmier | 27/11/2021 | Maison | 78 m² | 78 316 € | 1 004 €/m² |
| Rue Principale | 19/10/2021 | Maison | 104 m² | 160 000 € | 1 538 €/m² |
| Rue Principale | 20/08/2021 | Maison | 95 m² | 130 000 € | 1 368 €/m² |
| Rue Principale | 11/06/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 203 m² (total) | 116 000 € | 571 €/m² en bloc |
| Rue Principale | 29/04/2021 | Maison | 100 m² | 107 500 € | 1 075 €/m² |
| Rue Principale | 28/04/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 273 m² (total) | 65 000 € | 238 €/m² en bloc |
| Rue Principale | 04/03/2021 | Maison | 64 m² | 80 000 € | 1 250 €/m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 36 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus modestesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée4 logements vacants sur 75 logements (5,3 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
62140 — Pas-de-Calais
Population
579 hab.
Ventes
12 ventes
62310 — Pas-de-Calais
Population
171 hab.
Ventes
2 ventes
62310 — Pas-de-Calais
Population
104 hab.
Ventes
3 ventes
62310 — Pas-de-Calais
Population
33 hab.
62990 — Pas-de-Calais
Population
121 hab.
Ventes
2 ventes
62310 — Pas-de-Calais
Population
463 hab.
Ventes
5 ventes
62140 — Pas-de-Calais
Population
259 hab.
Ventes
3 ventes
62310 — Pas-de-Calais
Population
214 hab.
Ventes
2 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023