Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Plan | 17/12/2025 | Maison | 70 m² | 90 000 € | 1 286 €/m² |
| Le Plan | 16/05/2025 | Maison | 59 m² | 93 000 € | 1 576 €/m² |
| Le Mont | 13/11/2024 | Maison | 116 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 24 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante27 logements vacants sur 197 logements (13,7 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
65370 — Hautes-Pyrénées
Population
41 hab.
65370 — Hautes-Pyrénées
Population
106 hab.
31510 — Haute-Garonne
Population
151 hab.
Ventes
4 ventes
65370 — Hautes-Pyrénées
Population
45 hab.
Ventes
3 ventes
65370 — Hautes-Pyrénées
Population
41 hab.
Ventes
2 ventes
65150 — Hautes-Pyrénées
Population
91 hab.
Ventes
2 ventes
31510 — Haute-Garonne
Population
324 hab.
Ventes
4 ventes
65150 — Hautes-Pyrénées
Population
327 hab.
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 220 000 € |
| 1 897 €/m² |
| La Ville | 23/08/2024 | AppartementVente groupée · 2 logements | 147 m² (total) | 150 000 € | 1 020 €/m² en bloc |
| Labat | 02/08/2024 | Maison | 90 m² | 136 000 € | 1 511 €/m² |
| Le Plan | 21/05/2024 | Maison | 66 m² | 35 000 € | 530 €/m² |
| La Ville | 30/01/2024 | Maison | 116 m² | 143 000 € | 1 233 €/m² |
| Saint-Martin | 13/04/2023 | Maison | 59 m² | 180 000 € | 3 051 €/m² |
| Labat | 07/02/2023 | Maison | 160 m² | 284 900 € | 1 781 €/m² |
| Le Plan | 07/02/2023 | Maison | 150 m² | 97 080 € | 647 €/m² |
| Le Mont | 30/12/2022 | Maison | 166 m² | 271 500 € | 1 636 €/m² |
| La Ville | 04/11/2022 | Maison | 70 m² | 169 600 € | 2 423 €/m² |
| Le Plan | 03/11/2022 | MixteVente groupée · 2 logements | 270 m² (total) | 178 000 € | 659 €/m² en bloc |
| Le Plan | 28/10/2022 | Maison | 140 m² | 257 000 € | 1 836 €/m² |
| Le Mont | 09/07/2021 | Maison | 162 m² | 250 000 € | 1 543 €/m² |
| Le Plan | 18/05/2021 | Maison | 135 m² | 167 850 € | 1 243 €/m² |
| Le Plan | 26/02/2021 | Maison | 91 m² | 140 000 € | 1 538 €/m² |
| Le Cap de Las Prades | 10/02/2021 | Maison | 224 m² | 301 700 € | 1 347 €/m² |
| Labat | 01/02/2021 | Maison | 160 m² | 250 000 € | 1 563 €/m² |
| Le Mont | 19/01/2021 | Maison | 96 m² | 143 500 € | 1 495 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023