Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue du General Leclerc | 26/08/2025 | Maison | 298 m² | 150 000 € | 503 €/m² |
| Rue de la Chervau | 25/07/2025 | Maison | 78 m² | 41 000 € | 526 €/m² |
| Avenue du General Leclerc | 03/06/2025 | Maison | 120 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 59 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée18 logements vacants sur 181 logements (9,9 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
52700 — Haute-Marne
Population
452 hab.
Ventes
5 ventes
52700 — Haute-Marne
Population
94 hab.
Ventes
3 ventes
52700 — Haute-Marne
Population
116 hab.
Ventes
1 ventes
52700 — Haute-Marne
Population
609 hab.
Ventes
2 ventes
52700 — Haute-Marne
Population
36 hab.
52700 — Haute-Marne
Population
57 hab.
52700 — Haute-Marne
Population
70 hab.
Ventes
3 ventes
52700 — Haute-Marne
Population
71 hab.
Ventes
1 ventes
52000 — Haute-Marne
Prix médian/m²
1 394 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
20 827 hab.
Ventes
237 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 28 000 € |
| 233 €/m² |
| Rue de Vrecourt | 02/05/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 166 m² (total) | 99 500 € | 599 €/m² en bloc |
| Rue de la Voie Robert | 08/11/2024 | Maison | 70 m² | 35 000 € | 500 €/m² |
| Rue du Bois Charerat | 11/10/2024 | Maison | 74 m² | 115 000 € | 1 554 €/m² |
| Avenue du General Leclerc | 27/11/2023 | Maison | 76 m² | 29 000 € | 382 €/m² |
| Avenue du General Leclerc | 09/06/2023 | Maison | 61 m² | 125 000 € | 2 049 €/m² |
| Rue de la Chervau | 04/05/2022 | Maison | 78 m² | 38 000 € | 487 €/m² |
| Rue de L Eglise | 25/03/2022 | Maison | 121 m² | 35 000 € | 289 €/m² |
| Avenue du General Leclerc | 12/01/2022 | Maison | 155 m² | 115 000 € | 742 €/m² |
| Rue du Bois Charerat | 09/12/2021 | Maison | 80 m² | 55 000 € | 688 €/m² |
| Rue du Bois Charerat | 07/09/2021 | Maison | 63 m² | 71 500 € | 1 135 €/m² |
| Avenue du General Leclerc | 21/04/2021 | Maison | 200 m² | 40 000 € | 200 €/m² |
| Avenue du General Leclerc | 19/04/2021 | Maison | 134 m² | 124 000 € | 925 €/m² |
| Rue de L Eglise | 14/01/2021 | Maison | 140 m² | 90 000 € | 643 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023