Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de Voiscreville | 29/11/2024 | Maison | 99 m² | 170 000 € | 1 717 €/m² |
| Rue de l'Eglise | 20/09/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 283 m² (total) | 220 000 € | 777 €/m² en bloc |
| Impasse de Homare | 16/07/2024 | Maison |
DPE médian de la ville
DPE CBasé sur 16 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus élevésRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante9 logements vacants sur 78 logements (11,5 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
27520 — Eure
Population
117 hab.
Ventes
1 ventes
27290 — Eure
Population
1 014 hab.
Ventes
11 ventes
27520 — Eure
Population
903 hab.
Ventes
10 ventes
27290 — Eure
Population
607 hab.
Ventes
4 ventes
27290 — Eure
Population
260 hab.
Ventes
3 ventes
27290 — Eure
Population
365 hab.
Ventes
5 ventes
27520 — Eure
Population
170 hab.
27800 — Eure
Population
264 hab.
Ventes
4 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 75 m² |
| 157 000 € |
| 2 093 €/m² |
| Impasse de Homare | 30/04/2024 | Maison | 75 m² | 169 000 € | 2 253 €/m² |
| Rue de l'Eglise | 22/12/2023 | Maison | 78 m² | 125 000 € | 1 603 €/m² |
| Route de la Gare | 03/10/2023 | Maison | 110 m² | 228 000 € | 2 073 €/m² |
| Route de la Gare | 27/05/2023 | Maison | 142 m² | 75 000 € | 528 €/m² |
| Rue des Bucailles | 26/04/2023 | Maison | 103 m² | 175 000 € | 1 699 €/m² |
| Impasse du Maubuisson | 08/02/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 285 m² (total) | 474 000 € | 1 663 €/m² en bloc |
| Le Maubuisson | 04/01/2022 | Maison | 70 m² | 155 000 € | 2 214 €/m² |
| Rue des Bucailles | 08/09/2021 | Maison | 100 m² | 187 000 € | 1 870 €/m² |
| Le Maubuisson | 04/08/2021 | Maison | 145 m² | 180 600 € | 1 246 €/m² |
| Rue de Voiscreville | 21/05/2021 | Maison | 350 m² | 675 550 € | 1 930 €/m² |
| Chemin du Vert Galant | 05/05/2021 | Maison | 56 m² | 82 500 € | 1 473 €/m² |
| Rue de Voiscreville | 16/01/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 195 m² (total) | 170 000 € | 872 €/m² en bloc |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023