Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de Gournay | 28/04/2025 | Maison | 47 m² | 119 000 € | 2 532 €/m² |
| Rue de l'Eglise | 04/12/2024 | Maison | 75 m² | 198 000 € | 2 640 €/m² |
| Rue des Potiers | 02/10/2024 | Maison | 62 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 30 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante14 logements vacants sur 138 logements (10,1 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
60380 — Oise
Population
113 hab.
Ventes
1 ventes
60220 — Oise
Population
483 hab.
Ventes
5 ventes
60380 — Oise
Population
123 hab.
Ventes
1 ventes
60220 — Oise
Population
222 hab.
Ventes
2 ventes
60380 — Oise
Population
143 hab.
Ventes
4 ventes
60380 — Oise
Population
172 hab.
Ventes
1 ventes
76220 — Seine-Maritime
Population
115 hab.
Ventes
2 ventes
76440 — Seine-Maritime
Population
274 hab.
Ventes
3 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 139 000 € |
| 2 242 €/m² |
| Rue de Villers | 25/07/2024 | Maison | 133 m² | 110 000 € | 827 €/m² |
| Rue de Villers | 13/05/2024 | Maison | 65 m² | 90 000 € | 1 385 €/m² |
| Rue des Potiers | 11/10/2023 | Maison | 95 m² | 155 000 € | 1 632 €/m² |
| Rue des Potiers | 09/02/2023 | Maison | 99 m² | 175 000 € | 1 768 €/m² |
| Rue de Gournay | 16/01/2023 | Maison | 45 m² | 31 080 € | 691 €/m² |
| Rue des Potiers | 24/09/2022 | Maison | 193 m² | 176 000 € | 912 €/m² |
| Rue Andre Picard | 08/07/2022 | Maison | 107 m² | 107 000 € | 1 000 €/m² |
| Rue des Potiers | 11/06/2022 | Maison | 35 m² | 78 000 € | 2 229 €/m² |
| Rue de l'Eglise | 23/04/2022 | Maison | 93 m² | 162 000 € | 1 742 €/m² |
| Rue des Potiers | 23/03/2022 | Maison | 105 m² | 132 000 € | 1 257 €/m² |
| Rue de la Briqueterie | 23/02/2022 | Maison | 272 m² | 350 000 € | 1 287 €/m² |
| Rue Andre Picard | 29/11/2021 | Maison | 53 m² | 140 000 € | 2 642 €/m² |
| Rue des Potiers | 14/10/2021 | Maison | 54 m² | 45 000 € | 833 €/m² |
| Rue Andre Picard | 01/10/2021 | Maison | 32 m² | 26 000 € | 813 €/m² |
| Rue de Villers | 30/09/2021 | Maison | 90 m² | 194 000 € | 2 156 €/m² |
| Rue de Formerie | 06/09/2021 | Maison | 72 m² | 106 000 € | 1 472 €/m² |
| Rue de Formerie | 30/08/2021 | Maison | 69 m² | 127 000 € | 1 841 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023