Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Pres de Sauvessanges | 18/12/2025 | Maison | 119 m² | 138 000 € | 1 160 €/m² |
| La Vialle | 06/11/2025 | Maison | 100 m² | 115 000 € | 1 150 €/m² |
| Sauvessanelles | 23/10/2025 | Maison | 100 m² |
DPE médian de la ville
DPE FBasé sur 41 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire60 logements vacants sur 473 logements (12,7 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (34 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
63220 — Puy-de-Dôme
Population
113 hab.
Ventes
2 ventes
63840 — Puy-de-Dôme
Population
442 hab.
Ventes
8 ventes
43500 — Haute-Loire
Population
184 hab.
Ventes
1 ventes
42550 — Loire
Prix médian/m²
1 229 €/m² (indicatif)
Population
1 455 hab.
Ventes
21 ventes
43500 — Haute-Loire
Prix médian/m²
1 120 €/m² (indicatif)
Population
1 998 hab.
Ventes
26 ventes
63840 — Puy-de-Dôme
Population
315 hab.
Ventes
8 ventes
63220 — Puy-de-Dôme
Population
322 hab.
Ventes
3 ventes
63600 — Puy-de-Dôme
Population
144 hab.
Ventes
2 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 50 000 € |
| 500 €/m² |
| Mayaux | 15/01/2025 | AppartementVente groupée · 2 logements | 148 m² (total) | 141 000 € | 953 €/m² en bloc |
| Ferry | 27/12/2024 | AppartementVente groupée · 2 logements | 133 m² (total) | 42 500 € | 320 €/m² en bloc |
| Le Bourg | 19/09/2024 | Maison | 75 m² | 77 400 € | 1 032 €/m² |
| Le Banlet | 23/02/2024 | Maison | 104 m² | 165 000 € | 1 587 €/m² |
| Le Crozet | 13/02/2024 | Maison | 60 m² | 50 000 € | 833 €/m² |
| La Montgie | 18/11/2023 | Maison | 130 m² | 181 700 € | 1 398 €/m² |
| La Valette | 27/10/2023 | Maison | 50 m² | 100 000 € | 2 000 €/m² |
| La Vialle | 30/08/2023 | Maison | 80 m² | 70 000 € | 875 €/m² |
| Sermoulis | 22/05/2023 | Maison | 55 m² | 35 000 € | 636 €/m² |
| La Valette | 05/05/2023 | MaisonVente groupée · 3 logements | 119 m² (total) | 75 000 € | 630 €/m² en bloc |
| Le Bourg | 06/01/2023 | Maison | 65 m² | 142 000 € | 2 185 €/m² |
| Le Moulin du Cheix | 27/12/2022 | Maison | 59 m² | 159 000 € | 2 695 €/m² |
| Amour | 22/12/2022 | Maison | 86 m² | 248 000 € | 2 884 €/m² |
| La Montgie | 27/09/2022 | Maison | 68 m² | 76 000 € | 1 118 €/m² |
| La Viveille | 21/09/2022 | Maison | 85 m² | 87 000 € | 1 024 €/m² |
| Vauribeyre | 13/07/2022 | Maison | 104 m² | 61 750 € | 594 €/m² |
| La Valette | 27/01/2022 | Maison | 50 m² | 42 000 € | 840 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023