Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Chez Pichet | 15/10/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 170 m² (total) | 93 000 € | 547 €/m² en bloc |
| Rue de Peugeay | 24/09/2024 | Maison | 75 m² | 90 000 € | 1 200 €/m² |
| Chemin de l' Etang | 01/07/2024 | Maison |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 20 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée12 logements vacants sur 135 logements (8,9 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
17130 — Charente-Maritime
Population
212 hab.
Ventes
3 ventes
17210 — Charente-Maritime
Population
71 hab.
17210 — Charente-Maritime
Population
221 hab.
Ventes
1 ventes
17210 — Charente-Maritime
Population
237 hab.
Ventes
4 ventes
17210 — Charente-Maritime
Population
161 hab.
Ventes
2 ventes
17130 — Charente-Maritime
Population
155 hab.
Ventes
1 ventes
17130 — Charente-Maritime
Population
112 hab.
17130 — Charente-Maritime
Population
102 hab.
Ventes
3 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 120 m² |
| 80 000 € |
| 667 €/m² |
| Rue du Tilleul | 26/06/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 180 m² (total) | 220 000 € | 1 222 €/m² en bloc |
| Rue de la Fontaine | 01/02/2024 | Maison | 86 m² | 132 000 € | 1 535 €/m² |
| Rue des Petits Ardouins | 15/09/2023 | MaisonVente groupée · 2 logements | 150 m² (total) | 130 500 € | 870 €/m² en bloc |
| Le Piblard | 24/07/2023 | Maison | 44 m² | 60 000 € | 1 364 €/m² |
| Rue des Petits Berlands | 19/07/2023 | Maison | 86 m² | 184 000 € | 2 140 €/m² |
| Rue de Chez Marteau | 16/01/2023 | Maison | 100 m² | 228 000 € | 2 280 €/m² |
| Rue de Chez Marteau | 01/12/2021 | Maison | 96 m² | 220 000 € | 2 292 €/m² |
| Rue de la Fontaine | 25/10/2021 | Maison | 98 m² | 201 500 € | 2 056 €/m² |
| Rue de Chez Michenaud | 22/10/2021 | Maison | 130 m² | 300 000 € | 2 308 €/m² |
| Impasse de Chez Blanchet | 30/07/2021 | Maison | 42 m² | 110 000 € | 2 619 €/m² |
| Rue de l' Eglise | 15/03/2021 | Maison | 154 m² | 189 000 € | 1 227 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023