Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| La Croix Saint Marc | 30/12/2025 | Maison | 90 m² | 85 000 € | 944 €/m² |
| Les Chaumes | 19/12/2025 | Maison | 80 m² | 131 050 € | 1 638 €/m² |
| Les Donnais | 12/12/2025 | Maison | 110 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 21 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante12 logements vacants sur 110 logements (10,9 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
18210 — Cher
Population
233 hab.
Ventes
6 ventes
18210 — Cher
Population
984 hab.
Ventes
10 ventes
03360 — Allier
Population
989 hab.
Ventes
9 ventes
18210 — Cher
Population
289 hab.
Ventes
5 ventes
18210 — Cher
Population
147 hab.
Ventes
5 ventes
18600 — Cher
Population
228 hab.
Ventes
3 ventes
18210 — Cher
Population
387 hab.
Ventes
9 ventes
18600 — Cher
Population
77 hab.
Ventes
2 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 184 500 € |
| 1 677 €/m² |
| Rue du Lavoir | 03/12/2025 | AppartementVente groupée · 2 logements | 76 m² (total) | 32 000 € | 421 €/m² en bloc |
| Les Donnais | 03/03/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 449 m² (total) | 470 000 € | 1 047 €/m² en bloc |
| Nivelle | 13/09/2024 | Maison | 84 m² | 22 000 € | 262 €/m² |
| La Croix Saint Marc | 19/07/2024 | Maison | 155 m² | 107 000 € | 690 €/m² |
| Rue des Bois | 31/05/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 69 m² (total) | 15 400 € | 223 €/m² en bloc |
| Nivelle | 16/02/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 90 m² (total) | 116 500 € | 1 294 €/m² en bloc |
| La Croix Saint Marc | 07/07/2023 | Maison | 54 m² | 88 000 € | 1 630 €/m² |
| Les Couillets | 06/09/2022 | Maison | 85 m² | 130 500 € | 1 535 €/m² |
| La Croix Saint Marc | 27/06/2022 | Maison | 78 m² | 115 000 € | 1 474 €/m² |
| La Grosse Dame | 08/10/2021 | Maison | 181 m² | 178 000 € | 983 €/m² |
| Les Couillets | 20/09/2021 | Maison | 100 m² | 63 300 € | 633 €/m² |
| Le Bourg | 03/08/2021 | Maison | 110 m² | 70 000 € | 636 €/m² |
| Les Donnais | 16/03/2021 | Maison | 116 m² | 34 200 € | 295 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023