Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 02/10/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de la Liberation | 05/12/2025 | Maison | 58 m² | 165 000 € | 2 845 €/m² |
| Rue de la Liberation | 01/08/2025 | Maison | 150 m² | 200 000 € | 1 333 €/m² |
| Rue Saint Christophe | 17/07/2025 | Maison | 64 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 30 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée11 logements vacants sur 139 logements (7,9 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
60420 — Oise
Population
103 hab.
Ventes
1 ventes
60190 — Oise
Population
575 hab.
Ventes
6 ventes
60190 — Oise
Population
280 hab.
Ventes
4 ventes
60190 — Oise
Population
392 hab.
Ventes
7 ventes
60490 — Oise
Population
68 hab.
60420 — Oise
Population
604 hab.
Ventes
5 ventes
60190 — Oise
Prix médian/m²
1 854 €/m² (indicatif)
Population
897 hab.
Ventes
20 ventes
60420 — Oise
Population
166 hab.
Ventes
2 ventes
60200 — Oise
Prix médian/m²
2 457 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
40 761 hab.
Ventes
556 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 80 000 € |
| 1 250 €/m² |
| Rue Saint Christophe | 17/06/2025 | Maison | 45 m² | 18 000 € | 400 €/m² |
| Rue Verte | 22/01/2025 | Maison | 320 m² | 900 000 € | 2 813 €/m² |
| Rue Verte | 08/01/2025 | Maison | 115 m² | 187 336 € | 1 629 €/m² |
| Rue Verte | 21/05/2024 | Maison | 58 m² | 103 000 € | 1 776 €/m² |
| Rue de la Liberation | 09/04/2024 | Maison | 47 m² | 100 000 € | 2 128 €/m² |
| Rue Verte | 30/11/2023 | Maison | 98 m² | 160 000 € | 1 633 €/m² |
| Rue Saint Christophe | 29/03/2023 | Maison | 40 m² | 42 500 € | 1 063 €/m² |
| Rue de la Gare | 20/05/2022 | Maison | 65 m² | 111 220 € | 1 711 €/m² |
| Place de la Mairie | 28/01/2022 | Maison | 157 m² | 205 000 € | 1 306 €/m² |
| Rue Saint Christophe | 03/12/2021 | Maison | 58 m² | 157 000 € | 2 707 €/m² |
| Rue de la Liberation | 29/07/2021 | Maison | 45 m² | 154 000 € | 3 422 €/m² |
| Rue de la Liberation | 06/07/2021 | Maison | 58 m² | 142 000 € | 2 448 €/m² |
| Rue Saint Christophe | 22/06/2021 | Maison | 71 m² | 157 000 € | 2 211 €/m² |
| Rue Verte | 06/01/2021 | Maison | 85 m² | 105 000 € | 1 235 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023