Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de Capdessus | 07/08/2025 | Maison | 134 m² | 260 000 € | 1 940 €/m² |
| Route de Luxey | 29/07/2025 | Maison | 134 m² | 235 000 € | 1 754 €/m² |
| Route de Prechac - Villandraut | 23/04/2025 | Maison | 20 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 26 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Marché tendu5 logements vacants sur 121 logements (4,1 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
40430 — Landes
Population
654 hab.
Ventes
7 ventes
33113 — Gironde
Population
269 hab.
Ventes
3 ventes
33113 — Gironde
Population
98 hab.
Ventes
2 ventes
33840 — Gironde
Population
247 hab.
Ventes
4 ventes
40430 — Landes
Population
1 179 hab.
Ventes
11 ventes
33840 — Gironde
Population
1 429 hab.
Ventes
12 ventes
33730 — Gironde
Population
1 061 hab.
Ventes
15 ventes
40420 — Landes
Population
215 hab.
Ventes
3 ventes
40000 — Landes
Prix médian/m²
2 078 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
31 592 hab.
Ventes
520 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 20 000 € |
| 1 000 €/m² |
| Capdessus Ouest | 18/04/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 260 m² (total) | 136 000 € | 523 €/m² en bloc |
| Route de Luxey | 28/10/2024 | Maison | 60 m² | 133 000 € | 2 217 €/m² |
| Bascarron | 20/09/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 297 m² (total) | 605 655 € | 2 039 €/m² en bloc |
| Route de Luxey | 18/09/2024 | Maison | 102 m² | 290 000 € | 2 843 €/m² |
| Route de Luxey | 23/04/2024 | Maison | 205 m² | 420 000 € | 2 049 €/m² |
| Route de Captieux | 23/01/2024 | Maison | 122 m² | 201 970 € | 1 655 €/m² |
| Route de Prechac - Villandraut | 16/01/2024 | Maison | 90 m² | 200 000 € | 2 222 €/m² |
| Route de Sore | 19/08/2022 | Maison | 70 m² | 163 000 € | 2 329 €/m² |
| Route de Prechac - Villandraut | 22/07/2022 | Maison | 129 m² | 387 000 € | 3 000 €/m² |
| Route de Captieux | 02/12/2021 | Maison | 127 m² | 142 000 € | 1 118 €/m² |
| Route de Luxey | 14/09/2021 | Maison | 298 m² | 243 000 € | 815 €/m² |
| Bascarron | 30/04/2021 | Maison | 87 m² | 34 000 € | 391 €/m² |
| Route de Luxey | 04/03/2021 | Maison | 100 m² | 297 000 € | 2 970 €/m² |
| Route de Prechac - Villandraut | 04/03/2021 | Maison | 80 m² | 96 000 € | 1 200 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023