Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 02/10/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| La Cour du Chat L Armander | 12/12/2025 | Maison | 61 m² | 76 300 € | 1 251 €/m² |
| Les Maures Sud - Chaulieu | 25/09/2025 | Maison | 40 m² | 32 000 € | 800 €/m² |
| Les Cavees Sud - Chaulieu | 12/08/2025 | Maison | 57 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 46 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée17 logements vacants sur 170 logements (10,0 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
61800 — Orne
Population
84 hab.
Ventes
4 ventes
50150 — Manche
Prix médian/m²
1 216 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
3 026 hab.
Ventes
58 ventes
61800 — Orne
Population
126 hab.
Ventes
2 ventes
50850 — Manche
Population
226 hab.
Ventes
7 ventes
50150 — Manche
Population
122 hab.
Ventes
6 ventes
14500 — Calvados
Prix médian/m²
1 553 €/m²
Tendance 3 ans
en hausse
Population
17 457 hab.
Ventes
211 ventes
50150 — Manche
Population
265 hab.
Ventes
4 ventes
50150 — Manche
Population
140 hab.
Ventes
8 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 15 000 € |
| 263 €/m² |
| Les Monts - Chaulieu | 07/08/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 147 m² (total) | 150 000 € | 1 020 €/m² en bloc |
| Le Bourg St-Sauveur Chauli | 19/12/2024 | Maison | 60 m² | 127 000 € | 2 117 €/m² |
| L Insiniere Sud - Chaulieu | 15/11/2024 | Maison | 106 m² | 260 000 € | 2 453 €/m² |
| La Fourere - Saint-Sauveur | 13/09/2024 | Maison | 60 m² | 150 000 € | 2 500 €/m² |
| Les Croix - Saint-Sauveur | 11/04/2024 | Maison | 57 m² | 86 770 € | 1 522 €/m² |
| Les Maures - Chaulieu | 09/04/2024 | Maison | 66 m² | 165 300 € | 2 505 €/m² |
| Les Monts - Chaulieu | 25/03/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 147 m² (total) | 46 200 € | 314 €/m² en bloc |
| L Insiniere Sud - Chaulieu | 15/03/2024 | Maison | 121 m² | 160 670 € | 1 328 €/m² |
| La Moinerie Nord Chaulieu | 15/02/2024 | Maison | 174 m² | 111 254 € | 639 €/m² |
| Les Monts - Chaulieu | 02/10/2023 | MaisonVente groupée · 2 logements | 147 m² (total) | 140 000 € | 952 €/m² en bloc |
| La Georgerie Nord Chaulieu | 11/07/2023 | Maison | 56 m² | 55 000 € | 982 €/m² |
| L Insiniere Nord Chaulieu | 20/04/2023 | Maison | 126 m² | 75 000 € | 595 €/m² |
| La Forgette Ouest Chaulieu | 17/04/2023 | Maison | 110 m² | 110 400 € | 1 004 €/m² |
| Le Bourg St-Sauveur Chauli | 30/03/2023 | Maison | 86 m² | 80 000 € | 930 €/m² |
| Les Hauts Champs St-Sauveu | 23/03/2023 | Maison | 83 m² | 63 000 € | 759 €/m² |
| Les Maures Sud - Chaulieu | 29/09/2022 | Maison | 68 m² | 98 900 € | 1 454 €/m² |
| La Forgette Est - Chaulieu | 25/08/2022 | Maison | 70 m² | 22 500 € | 321 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023