Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 01/10/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Impasse Pre Rigal | 10/10/2025 | Maison | 85 m² | 270 000 € | 3 176 €/m² |
| Rue des Cardaillac | 06/01/2025 | Maison | 152 m² | 279 350 € | 1 838 €/m² |
| Rue des Cardaillac | 12/08/2024 | Maison | 63 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 20 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire13 logements vacants sur 238 logements (5,5 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (47 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
19120 — Corrèze
Population
296 hab.
Ventes
5 ventes
19120 — Corrèze
Population
171 hab.
Ventes
1 ventes
19500 — Corrèze
Population
279 hab.
Ventes
2 ventes
19500 — Corrèze
Population
190 hab.
Ventes
3 ventes
19120 — Corrèze
Population
257 hab.
Ventes
3 ventes
19120 — Corrèze
Population
246 hab.
Ventes
2 ventes
19120 — Corrèze
Population
235 hab.
Ventes
4 ventes
19120 — Corrèze
Population
482 hab.
Ventes
9 ventes
19100 — Corrèze
Prix médian/m²
1 892 €/m²
Tendance 3 ans
en hausse
Population
47 095 hab.
Ventes
981 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 100 000 € |
| 1 587 €/m² |
| La Route Basse | 23/07/2024 | AppartementVente groupée · 3 logements | 148 m² (total) | 106 400 € | 719 €/m² en bloc |
| Route de Teillet | 28/03/2024 | Maison | 73 m² | 37 000 € | 507 €/m² |
| La Combe de Toulzac | 12/02/2024 | Maison | 56 m² | 155 690 € | 2 780 €/m² |
| Rue des Cardaillac | 16/10/2023 | Maison | 46 m² | 215 000 € | 4 674 €/m² |
| Au Marche | 27/03/2023 | Maison | 51 m² | 146 300 € | 2 869 €/m² |
| Route du Marche | 21/12/2022 | Maison | 80 m² | 150 000 € | 1 875 €/m² |
| Route de Peyre | 05/12/2022 | Maison | 99 m² | 169 000 € | 1 707 €/m² |
| Chemin de Saint Genest | 18/08/2022 | Maison | 88 m² | 110 000 € | 1 250 €/m² |
| Eynard | 06/05/2022 | Maison | 160 m² | 280 350 € | 1 752 €/m² |
| Rue Antonin Laumond | 02/02/2022 | Maison | 59 m² | 70 000 € | 1 186 €/m² |
| Route de la Borie | 26/01/2022 | Maison | 63 m² | 55 000 € | 873 €/m² |
| Chemin de la Croix de la Combe | 30/08/2021 | MaisonVente groupée · 2 logements | 246 m² (total) | 530 000 € | 2 154 €/m² en bloc |
| Lacombe | 30/04/2021 | Maison | 214 m² | 415 000 € | 1 939 €/m² |
| Curemonte | 22/03/2021 | Maison | 44 m² | 20 000 € | 455 €/m² |
| Teillet | 25/02/2021 | Maison | 85 m² | 111 000 € | 1 306 €/m² |
| Curemonte | 08/02/2021 | Maison | 152 m² | 228 150 € | 1 501 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023