Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Mesuré sur 5 ventes de la commune depuis juillet 2023, soit 42 % des ventes de la période. Le compteur démarre au diagnostic énergétique, donc avant même la mise en vente, et s'arrête à la signature chez le notaire.
Sources : ventes publiées par la DGFiP et diagnostics de l'ADEME.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Saint Antoine A Chichy | 12/12/2025 | Maison | 60 m² | 84 000 € | 1 400 €/m² |
| Rue de la Fontaine | 08/07/2025 | Maison | 184 m² | 260 000 € | 1 413 €/m² |
| Rue Grande Rue A Chichy | 17/03/2025 | Maison | 105 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 32 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante21 logements vacants sur 193 logements (10,9 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
89250 — Yonne
Prix médian/m²
1 085 €/m² (indicatif)
Population
781 hab.
Ventes
16 ventes
89400 — Yonne
Population
638 hab.
Ventes
7 ventes
89250 — Yonne
Prix médian/m²
1 559 €/m² (indicatif)
Population
1 476 hab.
Ventes
21 ventes
89550 — Yonne
Prix médian/m²
1 498 €/m² (indicatif)
Population
1 784 hab.
Ventes
26 ventes
89250 — Yonne
Population
618 hab.
Ventes
6 ventes
89400 — Yonne
Population
909 hab.
Ventes
13 ventes
89400 — Yonne
Prix médian/m²
1 325 €/m² (indicatif)
Population
2 206 hab.
Ventes
17 ventes
89250 — Yonne
Population
887 hab.
Ventes
12 ventes
89000 — Yonne
Prix médian/m²
1 621 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
35 097 hab.
Ventes
629 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 205 000 € |
| 1 952 €/m² |
| La Rue Feuillee | 07/10/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 307 m² (total) | 525 000 € | 1 710 €/m² en bloc |
| Rue Saint Martin A Chichy | 13/08/2024 | Maison | 83 m² | 240 000 € | 2 892 €/m² |
| Route de Chablis | 02/08/2024 | Maison | 74 m² | 116 000 € | 1 568 €/m² |
| Rue Pepin | 14/05/2024 | Maison | 75 m² | 112 500 € | 1 500 €/m² |
| Les Quatre Vingt Besace | 29/11/2023 | Maison | 271 m² | 265 000 € | 978 €/m² |
| Route de Migennes | 07/10/2023 | Maison | 146 m² | 186 900 € | 1 280 €/m² |
| La Petite Bergere | 12/09/2023 | Maison | 59 m² | 116 000 € | 1 966 €/m² |
| Rue de la Fontaine | 20/07/2023 | Maison | 75 m² | 71 900 € | 959 €/m² |
| Les Quatre Vingt Besace | 15/12/2022 | Maison | 40 m² | 33 000 € | 825 €/m² |
| Chemin de la Croix | 10/05/2022 | Maison | 64 m² | 135 000 € | 2 109 €/m² |
| Rue Grande Rue A Chichy | 19/04/2022 | Maison | 45 m² | 152 000 € | 3 378 €/m² |
| La Croix | 13/04/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 137 m² (total) | 150 000 € | 1 095 €/m² en bloc |
| Rue Saint Martin A Chichy | 10/03/2022 | Maison | 90 m² | 161 000 € | 1 789 €/m² |
| Rue Grande Rue A Chichy | 19/02/2022 | Maison | 160 m² | 117 000 € | 731 €/m² |
| Rue Grande Rue A Chichy | 15/11/2021 | Maison | 105 m² | 184 000 € | 1 752 €/m² |
| La Rue Feuillee | 09/11/2021 | Maison | 61 m² | 135 000 € | 2 213 €/m² |
| Route de Chablis | 08/11/2021 | Maison | 64 m² | 99 000 € | 1 547 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023