Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 28/09/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortier | 18/12/2025 | Maison | 114 m² | 317 000 € | 2 781 €/m² |
| Le Juge | 18/09/2025 | Maison | 140 m² | 219 250 € | 1 566 €/m² |
| Lachamp | 22/08/2025 | Maison | 40 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 128 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée34 logements vacants sur 679 logements (5,0 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
07200 — Ardèche
Prix médian/m²
1 189 €/m² (indicatif)
Population
1 397 hab.
Ventes
32 ventes
07200 — Ardèche
Population
553 hab.
Ventes
5 ventes
07200 — Ardèche
Prix médian/m²
1 724 €/m²
Tendance 3 ans
en hausse
Population
12 416 hab.
Ventes
217 ventes
07380 — Ardèche
Population
1 195 hab.
Ventes
14 ventes
07200 — Ardèche
Prix médian/m²
1 953 €/m² (indicatif)
Population
2 019 hab.
Ventes
19 ventes
07200 — Ardèche
Prix médian/m²
2 490 €/m² (indicatif)
Population
2 920 hab.
Ventes
28 ventes
07380 — Ardèche
Population
1 120 hab.
Ventes
16 ventes
07200 — Ardèche
Population
316 hab.
Ventes
1 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 175 000 € |
| 4 375 €/m² |
| Burac | 05/08/2025 | AppartementVente groupée · 2 logements | 116 m² (total) | 298 300 € | 2 572 €/m² en bloc |
| Burac | 17/07/2025 | Maison | 116 m² | 357 230 € | 3 080 €/m² |
| Ferneyre | 30/06/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 163 m² (total) | 438 450 € | 2 690 €/m² en bloc |
| Lacour | 10/06/2025 | Maison | 77 m² | 274 200 € | 3 561 €/m² |
| Rompudes | 23/04/2025 | Maison | 109 m² | 347 900 € | 3 192 €/m² |
| Route du Ranchet | 23/04/2025 | Maison | 206 m² | 594 610 € | 2 886 €/m² |
| Route du Village | 07/04/2025 | Maison | 68 m² | 180 000 € | 2 647 €/m² |
| Barbe | 31/03/2025 | Maison | 122 m² | 200 000 € | 1 639 €/m² |
| La Faugere | 20/11/2024 | Maison | 199 m² | 467 000 € | 2 347 €/m² |
| Bouteyre | 25/10/2024 | Maison | 92 m² | 257 900 € | 2 803 €/m² |
| Bouteyre | 20/09/2024 | Maison | 110 m² | 392 200 € | 3 565 €/m² |
| Le Bouchet | 08/08/2024 | Maison | 110 m² | 187 530 € | 1 705 €/m² |
| Le Cros | 05/08/2024 | Maison | 119 m² | 308 500 € | 2 592 €/m² |
| Le Juge | 05/06/2024 | Maison | 76 m² | 190 000 € | 2 500 €/m² |
| Louchon | 15/05/2024 | Maison | 50 m² | 50 000 € | 1 000 €/m² |
| Le Soulier | 11/03/2024 | Maison | 195 m² | 363 000 € | 1 862 €/m² |
| Le Puy | 20/12/2023 | Maison | 40 m² | 240 000 € | 6 000 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023