Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenomes Haut | 19/11/2025 | Maison | 48 m² | 38 000 € | 792 €/m² |
| Laval | 15/10/2025 | Maison | 80 m² | 70 000 € | 875 €/m² |
| Cenomes Ouest | 27/03/2025 | Maison | 100 m² |
DPE médian de la ville
DPE FBasé sur 19 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus faiblesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire8 logements vacants sur 179 logements (4,5 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (55 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
12360 — Aveyron
Population
235 hab.
Ventes
11 ventes
12360 — Aveyron
Population
116 hab.
Ventes
1 ventes
12360 — Aveyron
Population
35 hab.
Ventes
2 ventes
12540 — Aveyron
Population
147 hab.
Ventes
1 ventes
12400 — Aveyron
Population
204 hab.
Ventes
4 ventes
34260 — Hérault
Population
242 hab.
Ventes
4 ventes
12540 — Aveyron
Population
318 hab.
Ventes
9 ventes
12360 — Aveyron
Population
258 hab.
Ventes
8 ventes
12100 — Aveyron
Prix médian/m²
1 933 €/m²
Tendance 3 ans
en hausse
Population
22 044 hab.
Ventes
361 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 130 000 € |
| 1 300 €/m² |
| Laval | 14/02/2025 | Maison | 55 m² | 20 000 € | 364 €/m² |
| Mas de Ricard | 13/02/2025 | Maison | 110 m² | 160 000 € | 1 455 €/m² |
| Montagnol | 11/02/2025 | Maison | 80 m² | 60 000 € | 750 €/m² |
| Albagnac | 20/12/2024 | Maison | 106 m² | 65 000 € | 613 €/m² |
| Cenomes Bas | 16/09/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 273 m² (total) | 99 920 € | 366 €/m² en bloc |
| Cenomes Haut | 26/07/2024 | Maison | 42 m² | 15 000 € | 357 €/m² |
| Cenomes Haut | 17/07/2024 | Maison | 55 m² | 33 040 € | 601 €/m² |
| Albagnac | 02/04/2024 | Maison | 40 m² | 100 000 € | 2 500 €/m² |
| Laval | 12/01/2024 | Maison | 86 m² | 91 113 € | 1 059 €/m² |
| Cenomes Haut | 21/11/2023 | Maison | 48 m² | 91 100 € | 1 898 €/m² |
| Montagnol | 20/10/2023 | Maison | 64 m² | 20 000 € | 313 €/m² |
| Montagnol | 18/07/2022 | Maison | 55 m² | 83 000 € | 1 509 €/m² |
| Cenomes Ouest | 24/05/2022 | Maison | 109 m² | 96 000 € | 881 €/m² |
| Montagnol | 29/11/2021 | Maison | 76 m² | 63 650 € | 838 €/m² |
| Montagnol | 18/11/2021 | Maison | 50 m² | 10 000 € | 200 €/m² |
| Cenomes Haut | 16/04/2021 | Maison | 45 m² | 60 000 € | 1 333 €/m² |
| Le Bouis | 30/03/2021 | Maison | 156 m² | 140 000 € | 897 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023