Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 03/10/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| La Charbonnerie | 17/12/2025 | Maison | 232 m² | 315 500 € | 1 360 €/m² |
| Rue du Moulin | 17/12/2025 | Maison | 44 m² | 34 000 € | 773 €/m² |
| Rue Saint Jacques | 22/11/2025 | Maison | 60 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 234 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante77 logements vacants sur 530 logements (14,5 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
27390 — Eure
Population
75 hab.
Ventes
1 ventes
27390 — Eure
Population
170 hab.
Ventes
5 ventes
27390 — Eure
Population
228 hab.
Ventes
4 ventes
27390 — Eure
Population
87 hab.
Ventes
4 ventes
27270 — Eure
Population
252 hab.
Ventes
6 ventes
27390 — Eure
Population
148 hab.
Ventes
6 ventes
27390 — Eure
Population
176 hab.
Ventes
4 ventes
27270 — Eure
Population
406 hab.
Ventes
6 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 60 000 € |
| 1 000 €/m² |
| Rue de la Liberation | 04/11/2025 | AppartementVente groupée · 2 logements | 175 m² (total) | 37 000 € | 211 €/m² en bloc |
| Augerons | 30/10/2025 | Maison | 140 m² | 250 000 € | 1 786 €/m² |
| Route de Cernieres | 11/08/2025 | Maison | 200 m² | 303 000 € | 1 515 €/m² |
| Rue Grande | 04/07/2025 | Maison | 75 m² | 80 000 € | 1 067 €/m² |
| Route de Cernieres | 02/07/2025 | Maison | 34 m² | 58 000 € | 1 706 €/m² |
| Chemin du Bois Girard | 05/06/2025 | Maison | 45 m² | 30 000 € | 667 €/m² |
| Chemin de la Charbonnerie | 30/05/2025 | Maison | 100 m² | 170 000 € | 1 700 €/m² |
| La Prairie | 09/04/2025 | Maison | 150 m² | 100 000 € | 667 €/m² |
| Rue aux Juifs | 08/04/2025 | Maison | 150 m² | 90 500 € | 603 €/m² |
| Rue de la Liberation | 07/02/2025 | Maison | 70 m² | 40 000 € | 571 €/m² |
| Augerons | 09/01/2025 | Maison | 62 m² | 65 500 € | 1 056 €/m² |
| Rue Gilbert Hue | 11/12/2024 | Maison | 110 m² | 380 000 € | 3 455 €/m² |
| Bois Belloir | 02/12/2024 | Maison | 60 m² | 183 380 € | 3 056 €/m² |
| Chemin Tony Jaller | 25/10/2024 | Maison | 166 m² | 159 900 € | 963 €/m² |
| Chemin du Bois Girard | 24/08/2024 | Maison | 97 m² | 175 000 € | 1 804 €/m² |
| Rue de la Liberation | 01/08/2024 | Maison | 88 m² | 108 000 € | 1 227 €/m² |
| Courteille | 01/07/2024 | Maison | 103 m² | 118 000 € | 1 146 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023