Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Bourg | 13/11/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 58 m² (total) | 55 000 € | 948 €/m² en bloc |
| Moulin de Digon | 19/05/2025 | Maison | 82 m² | 60 000 € | 732 €/m² |
| Le Bourg | 18/11/2024 | Maison |
Recensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire19 logements vacants sur 149 logements (12,8 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (50 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
43300 — Haute-Loire
Population
32 hab.
Ventes
4 ventes
43300 — Haute-Loire
Population
67 hab.
43170 — Haute-Loire
Population
154 hab.
Ventes
2 ventes
43300 — Haute-Loire
Population
52 hab.
43300 — Haute-Loire
Population
403 hab.
Ventes
6 ventes
43300 — Haute-Loire
Population
59 hab.
Ventes
2 ventes
43300 — Haute-Loire
Population
77 hab.
Ventes
1 ventes
43170 — Haute-Loire
Population
341 hab.
Ventes
3 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 90 m² |
| 30 000 € |
| 333 €/m² |
| Le Bourg | 30/08/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 128 m² (total) | 92 166 € | 720 €/m² en bloc |
| Le Bourg | 24/11/2023 | Maison | 30 m² | 12 000 € | 400 €/m² |
| La Borie | 25/07/2023 | Maison | 32 m² | 56 000 € | 1 750 €/m² |
| La Bourlade | 10/05/2023 | Maison | 101 m² | 110 000 € | 1 089 €/m² |
| Mailhot | 27/02/2023 | Maison | 78 m² | 44 000 € | 564 €/m² |
| La Bourlade | 31/05/2022 | Maison | 126 m² | 180 000 € | 1 429 €/m² |
| Ganillon | 29/04/2022 | Maison | 60 m² | 35 000 € | 583 €/m² |
| Le Bourg | 09/07/2021 | Maison | 53 m² | 68 720 € | 1 297 €/m² |
| Lair | 21/05/2021 | Maison | 72 m² | 25 500 € | 354 €/m² |
| Ganillon | 29/03/2021 | Maison | 50 m² | 20 000 € | 400 €/m² |
| Moulin de Digon | 08/02/2021 | Maison | 56 m² | 25 000 € | 446 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023