Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| La Bouyolle | 24/10/2025 | Maison | 26 m² | 41 000 € | 1 577 €/m² |
| Viret D en Haut | 18/09/2025 | Maison | 105 m² | 24 000 € | 229 €/m² |
| Villars | 23/07/2025 | Maison | 122 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 33 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante28 logements vacants sur 156 logements (17,9 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
03390 — Allier
Prix médian/m²
785 €/m² (indicatif)
Population
1 525 hab.
Ventes
21 ventes
03600 — Allier
Population
191 hab.
Ventes
4 ventes
03390 — Allier
Population
296 hab.
Ventes
3 ventes
03390 — Allier
Population
214 hab.
Ventes
5 ventes
03170 — Allier
Prix médian/m²
905 €/m² (indicatif)
Population
910 hab.
Ventes
21 ventes
03390 — Allier
Population
222 hab.
Ventes
3 ventes
03390 — Allier
Population
140 hab.
Ventes
3 ventes
03170 — Allier
Population
692 hab.
Ventes
8 ventes
03100 — Allier
Prix médian/m²
853 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
33 147 hab.
Ventes
646 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 180 000 € |
| 1 475 €/m² |
| Village de Bost | 03/07/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 139 m² (total) | 66 000 € | 475 €/m² en bloc |
| Locaterie de Bost | 19/03/2024 | Maison | 28 m² | 153 500 € | 5 482 €/m² |
| Village de Bost | 22/02/2024 | Maison | 72 m² | 53 000 € | 736 €/m² |
| Les Prevost | 17/08/2023 | Maison | 26 m² | 90 000 € | 3 462 €/m² |
| Les Petit Fourreaux | 22/05/2023 | Maison | 130 m² | 114 000 € | 877 €/m² |
| Le Bourg | 19/04/2023 | Maison | 98 m² | 55 000 € | 561 €/m² |
| Les Prevost | 21/11/2022 | Maison | 81 m² | 74 000 € | 914 €/m² |
| Les Ribas | 08/11/2022 | Maison | 109 m² | 89 500 € | 821 €/m² |
| Les Mats | 18/10/2022 | Maison | 70 m² | 23 000 € | 329 €/m² |
| Les Petites Landes | 17/10/2022 | Maison | 107 m² | 164 200 € | 1 535 €/m² |
| La Brosse | 07/09/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 86 m² (total) | 85 500 € | 994 €/m² en bloc |
| Les Prevost | 11/07/2022 | Maison | 38 m² | 49 000 € | 1 289 €/m² |
| Village de Bost | 22/06/2022 | Maison | 61 m² | 97 000 € | 1 590 €/m² |
| La Bouyolle | 22/06/2022 | Maison | 26 m² | 36 300 € | 1 396 €/m² |
| Cheuzat | 08/04/2022 | Maison | 105 m² | 80 000 € | 762 €/m² |
| La Grange du The | 14/01/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 307 m² (total) | 376 000 € | 1 225 €/m² en bloc |
| Locaterie de Bost | 06/10/2021 | Maison | 28 m² | 32 000 € | 1 143 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023