Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Mesuré sur 5 ventes de la commune depuis juillet 2023, soit 42 % des ventes de la période. Le compteur démarre au diagnostic énergétique, donc avant même la mise en vente, et s'arrête à la signature chez le notaire.
Sources : ventes publiées par la DGFiP et diagnostics de l'ADEME.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de la Mairie | 12/12/2025 | Maison | 72 m² | 23 000 € | 319 €/m² |
| Les Curades | 03/11/2025 | Maison | 249 m² | 325 000 € | 1 305 €/m² |
| Bussiere | 29/10/2025 | Maison | 89 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 22 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Recensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante21 logements vacants sur 123 logements (17,1 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
03420 — Allier
Population
273 hab.
Ventes
4 ventes
03310 — Allier
Population
386 hab.
Ventes
3 ventes
03410 — Allier
Population
760 hab.
Ventes
8 ventes
03420 — Allier
Population
180 hab.
Ventes
5 ventes
03410 — Allier
Population
555 hab.
Ventes
5 ventes
03310 — Allier
Population
1 335 hab.
Ventes
11 ventes
03420 — Allier
Population
167 hab.
Ventes
2 ventes
03420 — Allier
Population
383 hab.
Ventes
3 ventes
03100 — Allier
Prix médian/m²
853 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
33 147 hab.
Ventes
646 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 140 000 € |
| 1 573 €/m² |
| L Oiseau | 02/10/2025 | Maison | 90 m² | 42 500 € | 472 €/m² |
| Rue de la Mairie | 27/09/2025 | Maison | 163 m² | 296 260 € | 1 818 €/m² |
| Rue du Bon Accueil | 28/02/2025 | Maison | 200 m² | 195 000 € | 975 €/m² |
| Le Pouzerolle | 21/02/2025 | Maison | 120 m² | 80 960 € | 675 €/m² |
| Vrolles | 29/01/2025 | Maison | 150 m² | 73 000 € | 487 €/m² |
| Rue du Bon Accueil | 22/11/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 245 m² (total) | 275 635 € | 1 125 €/m² en bloc |
| Le Pouzerolle | 30/04/2024 | Maison | 142 m² | 149 000 € | 1 049 €/m² |
| Place Saint Julien | 02/11/2023 | Maison | 166 m² | 146 500 € | 883 €/m² |
| Rue du Bon Accueil | 09/06/2023 | Maison | 121 m² | 135 000 € | 1 116 €/m² |
| Le Pouzerolle | 26/11/2022 | Maison | 65 m² | 36 500 € | 562 €/m² |
| Passage de la Dime | 16/11/2022 | Maison | 106 m² | 30 000 € | 283 €/m² |
| La Terrade | 24/05/2022 | Maison | 58 m² | 26 000 € | 448 €/m² |
| Rue du Bon Accueil | 06/05/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 245 m² (total) | 262 903 € | 1 073 €/m² en bloc |
| Rue de la Mairie | 10/02/2022 | Maison | 117 m² | 50 000 € | 427 €/m² |
| La Grave | 16/07/2021 | Maison | 115 m² | 228 340 € | 1 986 €/m² |
| Passage de la Dime | 14/05/2021 | Maison | 80 m² | 40 000 € | 500 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023