Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 01/10/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Qua Magninca | 31/10/2025 | Maison | 94 m² | 306 020 € | 3 256 €/m² |
| Qua Mandolacce | 03/10/2025 | Maison | 95 m² | 191 430 € | 2 015 €/m² |
| Qua Mandolacce | 05/08/2025 | Appartement | 50 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 27 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire6 logements vacants sur 288 logements (2,1 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (62 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
20287 — Haute-Corse
Population
81 hab.
Ventes
5 ventes
20247 — Haute-Corse
Population
530 hab.
Ventes
13 ventes
20238 — Haute-Corse
Population
109 hab.
Ventes
8 ventes
20228 — Haute-Corse
Prix médian/m²
2 744 €/m² (indicatif)
Population
872 hab.
Ventes
16 ventes
20238 — Haute-Corse
Population
175 hab.
Ventes
8 ventes
20275 — Haute-Corse
Population
124 hab.
Ventes
5 ventes
20228 — Haute-Corse
Population
148 hab.
Ventes
2 ventes
20228 — Haute-Corse
Population
148 hab.
Ventes
4 ventes
20200 — Haute-Corse
Prix médian/m²
2 841 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
46 867 hab.
Ventes
442 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 65 000 € |
| 1 300 €/m² |
| Qua Marina | 06/02/2025 | AppartementVente groupée · 2 logements | 67 m² (total) | 198 100 € | 2 957 €/m² en bloc |
| Qua Marina | 16/01/2025 | Appartement | 110 m² | 290 000 € | 2 636 €/m² |
| Qua Marina | 16/10/2024 | Appartement | 30 m² | 106 460 € | 3 549 €/m² |
| Qua Marina | 29/05/2024 | Appartement | 70 m² | 170 000 € | 2 429 €/m² |
| Qua Sant Antone | 12/04/2024 | Maison | 250 m² | 521 700 € | 2 087 €/m² |
| Qua Mandolacce | 29/11/2023 | Maison | 40 m² | 205 380 € | 5 135 €/m² |
| Qua Marina | 16/11/2023 | Maison | 28 m² | 90 000 € | 3 214 €/m² |
| Qua Magninca | 26/04/2023 | Maison | 70 m² | 190 000 € | 2 714 €/m² |
| Qua Marina | 25/04/2023 | Appartement | 30 m² | 67 150 € | 2 238 €/m² |
| Qua Magninca | 19/04/2023 | Appartement | 85 m² | 260 000 € | 3 059 €/m² |
| Qua Figaretu | 30/03/2023 | MaisonVente groupée · 2 logements | 143 m² (total) | 457 820 € | 3 202 €/m² en bloc |
| Qua Mandolacce | 14/02/2023 | Maison | 65 m² | 250 000 € | 3 846 €/m² |
| Qua Marina | 05/12/2022 | Appartement | 70 m² | 120 000 € | 1 714 €/m² |
| Qua Poghju | 16/11/2022 | Appartement | 52 m² | 105 000 € | 2 019 €/m² |
| Mandolacce | 10/10/2022 | Appartement | 50 m² | 98 950 € | 1 979 €/m² |
| Macinaggio | 07/07/2022 | Maison | 77 m² | 150 000 € | 1 948 €/m² |
| Mandolacce | 16/05/2022 | Appartement | 60 m² | 89 500 € | 1 492 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023