Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 02/10/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetaro | 08/12/2025 | Maison | 50 m² | 110 000 € | 2 200 €/m² |
| Lotissement I Caseddi 2 | 25/09/2025 | MixteVente groupée · 2 logements | 178 m² (total) | 595 800 € | 3 347 €/m² en bloc |
| Les Clairieres de Trevole | 24/09/2025 | Appartement |
DPE médian de la ville
DPE BBasé sur 53 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Parc à dominante secondaire14 logements vacants sur 707 logements (2,0 %)
Parc largement occupé par des résidences secondaires (43 % du parc) : la faible vacance ne traduit pas une tension locative locale.
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
20110 — Corse-du-Sud
Population
165 hab.
Ventes
4 ventes
20143 — Corse-du-Sud
Population
210 hab.
Ventes
1 ventes
20110 — Corse-du-Sud
Prix médian/m²
4 598 €/m²
Tendance 3 ans
en hausse
Population
3 996 hab.
Ventes
88 ventes
20113 — Corse-du-Sud
Population
1 289 hab.
Ventes
15 ventes
20100 — Corse-du-Sud
Population
54 hab.
20100 — Corse-du-Sud
Population
92 hab.
20112 — Corse-du-Sud
Population
120 hab.
Ventes
1 ventes
20165 — Corse-du-Sud
Population
47 hab.
Ventes
1 ventes
20000 — Corse-du-Sud
Prix médian/m²
3 843 €/m²
Tendance 3 ans
en hausse
Population
76 320 hab.
Ventes
789 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 38 m² |
| 137 750 € |
| 3 625 €/m² |
| Lafasciatta | 03/09/2025 | AppartementVente groupée · 2 logements | 244 m² (total) | 1 200 000 € | 4 918 €/m² en bloc |
| Lotissement I Caseddi | 24/07/2025 | Maison | 143 m² | 640 000 € | 4 476 €/m² |
| Les Clairieres de Trevole | 20/03/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 171 m² (total) | 600 000 € | 3 509 €/m² en bloc |
| Lafasciatta | 17/02/2025 | Maison | 135 m² | 677 260 € | 5 017 €/m² |
| Cuparchiata | 14/02/2025 | Maison | 150 m² | 1 108 252 € | 7 388 €/m² |
| Chiustrello | 29/01/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 303 m² (total) | 650 000 € | 2 145 €/m² en bloc |
| Vetaro | 25/07/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 125 m² (total) | 150 000 € | 1 200 €/m² en bloc |
| Sapare | 11/07/2024 | MaisonVente groupée · 3 logements | 171 m² (total) | 560 290 € | 3 277 €/m² en bloc |
| Chiesa | 24/11/2023 | Appartement | 85 m² | 112 000 € | 1 318 €/m² |
| Cuparchiata | 16/10/2023 | Maison | 146 m² | 637 000 € | 4 363 €/m² |
| Tisoggio | 25/09/2023 | MaisonVente groupée · 2 logements | 324 m² (total) | 1 068 510 € | 3 298 €/m² en bloc |
| Viggianello | 24/08/2023 | Maison | 180 m² | 265 000 € | 1 472 €/m² |
| Vetaro | 19/07/2023 | Maison | 90 m² | 201 112 € | 2 235 €/m² |
| Viggianello | 31/05/2023 | Appartement | 50 m² | 56 000 € | 1 120 €/m² |
| Chiustrello | 29/05/2023 | Maison | 127 m² | 150 000 € | 1 181 €/m² |
| Cuparchiata | 20/03/2023 | Maison | 150 m² | 439 000 € | 2 927 €/m² |
| Cuparchiata | 24/02/2023 | Maison | 145 m² | 1 140 000 € | 7 862 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023