Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Saint Dizier | 10/10/2025 | Maison | 158 m² | 360 000 € | 2 278 €/m² |
| Chemin de Barry | 07/10/2025 | Maison | 138 m² | 190 000 € | 1 377 €/m² |
| Route de Sainte Radegonde | 20/06/2025 | Maison | 132 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 15 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 20/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Recensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante7 logements vacants sur 65 logements (10,8 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
24560 — Dordogne
Population
78 hab.
Ventes
1 ventes
47210 — Lot-et-Garonne
Population
96 hab.
Ventes
4 ventes
47330 — Lot-et-Garonne
Population
155 hab.
Ventes
2 ventes
47210 — Lot-et-Garonne
Population
247 hab.
Ventes
3 ventes
47330 — Lot-et-Garonne
Population
205 hab.
Ventes
2 ventes
24560 — Dordogne
Population
36 hab.
47210 — Lot-et-Garonne
Population
194 hab.
Ventes
2 ventes
24560 — Dordogne
Population
251 hab.
Ventes
4 ventes
24100 — Dordogne
Prix médian/m²
1 667 €/m²
Tendance 3 ans
en hausse
Population
27 110 hab.
Ventes
524 ventes
47300 — Lot-et-Garonne
Prix médian/m²
1 317 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
22 350 hab.
Ventes
405 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 105 000 € |
| 795 €/m² |
| Barry | 17/04/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 271 m² (total) | 365 000 € | 1 347 €/m² en bloc |
| Route de Laforets | 19/02/2025 | Maison | 161 m² | 249 500 € | 1 550 €/m² |
| Bourg Ouest | 12/11/2024 | Maison | 168 m² | 113 000 € | 673 €/m² |
| Route de Naresse | 21/05/2024 | Maison | 140 m² | 75 000 € | 536 €/m² |
| Route de Laforets | 19/07/2023 | Maison | 180 m² | 435 000 € | 2 417 €/m² |
| Route de Naresse | 01/03/2023 | Maison | 110 m² | 415 000 € | 3 773 €/m² |
| Bourg Ouest | 16/02/2023 | Maison | 140 m² | 218 000 € | 1 557 €/m² |
| Route de Villereal | 07/11/2022 | Maison | 110 m² | 280 000 € | 2 545 €/m² |
| Mandogorre | 23/05/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 269 m² (total) | 380 000 € | 1 413 €/m² en bloc |
| Boulegue | 10/03/2022 | MaisonVente groupée · 2 logements | 296 m² (total) | 380 000 € | 1 284 €/m² en bloc |
| Route de Saint Dizier | 07/02/2022 | Maison | 50 m² | 103 700 € | 2 074 €/m² |
| Chemin de Moulinot | 14/12/2021 | Maison | 143 m² | 245 000 € | 1 713 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023