Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Martial | 23/09/2025 | Maison | 108 m² | 136 000 € | 1 259 €/m² |
| Beauregard | 15/09/2025 | Maison | 150 m² | 215 000 € | 1 433 €/m² |
| La Claviere | 06/05/2025 | Maison | 146 m² |
DPE médian de la ville
DPE FBasé sur 48 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus modestesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante33 logements vacants sur 185 logements (17,8 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
23600 — Creuse
Population
611 hab.
Ventes
13 ventes
23600 — Creuse
Population
252 hab.
Ventes
2 ventes
23600 — Creuse
Population
410 hab.
Ventes
10 ventes
23600 — Creuse
Population
143 hab.
Ventes
3 ventes
23600 — Creuse
Prix médian/m²
1 005 €/m² (indicatif)
Population
1 236 hab.
Ventes
20 ventes
23230 — Creuse
Population
368 hab.
Ventes
11 ventes
23170 — Creuse
Population
119 hab.
Ventes
3 ventes
03380 — Allier
Population
434 hab.
Ventes
7 ventes
03100 — Allier
Prix médian/m²
853 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
33 147 hab.
Ventes
646 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 162 245 € |
| 1 111 €/m² |
| Chazeix | 25/02/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 138 m² (total) | 157 500 € | 1 141 €/m² en bloc |
| Rue des Hospitaliers | 12/07/2024 | Maison | 84 m² | 22 000 € | 262 €/m² |
| Impasse des Chevaliers | 12/01/2024 | Maison | 47 m² | 30 000 € | 638 €/m² |
| Rue Jean Leonard Judet | 22/12/2023 | Maison | 72 m² | 15 667 € | 218 €/m² |
| Chazeix | 24/07/2023 | Maison | 73 m² | 40 000 € | 548 €/m² |
| Chazeix | 01/06/2023 | Maison | 75 m² | 125 000 € | 1 667 €/m² |
| Beauregard | 10/03/2023 | Maison | 160 m² | 230 000 € | 1 438 €/m² |
| Beauregard | 10/03/2023 | Maison | 36 m² | 48 000 € | 1 333 €/m² |
| Chazeix | 13/09/2022 | Maison | 52 m² | 80 500 € | 1 548 €/m² |
| La Claviere | 13/09/2022 | Maison | 78 m² | 70 000 € | 897 €/m² |
| Rue Jean Leonard Judet | 13/09/2022 | Maison | 72 m² | 30 000 € | 417 €/m² |
| Chazeix | 26/08/2022 | Maison | 129 m² | 114 000 € | 884 €/m² |
| Beauregard | 17/02/2022 | Maison | 52 m² | 60 000 € | 1 154 €/m² |
| Rue Jean Leonard Judet | 25/01/2022 | Maison | 82 m² | 29 000 € | 354 €/m² |
| Beauregard | 21/12/2021 | Maison | 100 m² | 121 000 € | 1 210 €/m² |
| Rue de la Bascule | 20/12/2021 | Maison | 165 m² | 110 000 € | 667 €/m² |
| Impasse des Chevaliers | 29/10/2021 | Maison | 64 m² | 82 000 € | 1 281 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023