Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 02/10/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Montjoi | 18/12/2025 | Maison | 151 m² | 80 000 € | 530 €/m² |
| Negra | 25/10/2024 | MaisonVente groupée · 3 logements | 748 m² (total) | 950 000 € | 1 270 €/m² en bloc |
| Labrousse | 20/09/2024 | Maison |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 35 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus élevésRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante38 logements vacants sur 157 logements (24,2 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
47270 — Lot-et-Garonne
Population
377 hab.
Ventes
7 ventes
82400 — Tarn-et-Garonne
Population
547 hab.
Ventes
7 ventes
82190 — Tarn-et-Garonne
Population
254 hab.
Ventes
2 ventes
82400 — Tarn-et-Garonne
Population
165 hab.
Ventes
2 ventes
82190 — Tarn-et-Garonne
Population
396 hab.
Ventes
8 ventes
82400 — Tarn-et-Garonne
Population
260 hab.
Ventes
3 ventes
82400 — Tarn-et-Garonne
Population
404 hab.
Ventes
7 ventes
47470 — Lot-et-Garonne
Population
160 hab.
Ventes
3 ventes
47000 — Lot-et-Garonne
Prix médian/m²
1 765 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
32 801 hab.
Ventes
626 ventes
47300 — Lot-et-Garonne
Prix médian/m²
1 317 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
22 350 hab.
Ventes
405 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 118 m² |
| 149 000 € |
| 1 263 €/m² |
| Montjoi | 12/09/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 228 m² (total) | 381 350 € | 1 673 €/m² en bloc |
| Cuzoul | 05/04/2024 | Maison | 150 m² | 330 000 € | 2 200 €/m² |
| Toutine | 30/11/2023 | MaisonVente groupée · 2 logements | 252 m² (total) | 55 000 € | 218 €/m² en bloc |
| Montjoi | 04/10/2023 | Maison | 68 m² | 90 000 € | 1 324 €/m² |
| Montjoi | 26/09/2023 | Maison | 92 m² | 142 080 € | 1 544 €/m² |
| Coutures | 30/08/2023 | MaisonVente groupée · 2 logements | 305 m² (total) | 397 500 € | 1 303 €/m² en bloc |
| Montjoi | 18/05/2023 | Maison | 80 m² | 395 330 € | 4 942 €/m² |
| Sainte Eulalie | 09/05/2023 | Maison | 115 m² | 45 000 € | 391 €/m² |
| Barayrat | 07/12/2022 | Maison | 126 m² | 97 000 € | 770 €/m² |
| Buffe-Vent | 23/02/2022 | Maison | 102 m² | 218 050 € | 2 138 €/m² |
| Loustalneou | 10/02/2022 | Maison | 90 m² | 150 000 € | 1 667 €/m² |
| Huguettou | 09/10/2021 | Maison | 141 m² | 215 000 € | 1 525 €/m² |
| Les Braux | 07/07/2021 | Maison | 192 m² | 490 000 € | 2 552 €/m² |
| Montjoi | 12/04/2021 | Maison | 70 m² | 135 000 € | 1 929 €/m² |
| Montjoi | 26/02/2021 | Maison | 169 m² | 180 500 € | 1 068 €/m² |
| Pinardou-Haut | 15/01/2021 | Maison | 102 m² | 216 000 € | 2 118 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023