Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 28/09/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamaziere Sud | 18/12/2025 | Maison | 79 m² | 74 424 € | 942 €/m² |
| Le Bourg | 03/09/2025 | Maison | 80 m² | 31 500 € | 394 €/m² |
| Chez Saby | 26/08/2025 | Maison | 100 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 98 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus modestesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée46 logements vacants sur 479 logements (9,6 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
63640 — Puy-de-Dôme
Population
309 hab.
Ventes
6 ventes
63390 — Puy-de-Dôme
Population
163 hab.
Ventes
3 ventes
63770 — Puy-de-Dôme
Prix médian/m²
1 433 €/m² (indicatif)
Population
1 682 hab.
Ventes
23 ventes
63780 — Puy-de-Dôme
Population
284 hab.
Ventes
1 ventes
63390 — Puy-de-Dôme
Population
274 hab.
Ventes
7 ventes
63380 — Puy-de-Dôme
Population
300 hab.
Ventes
9 ventes
63640 — Puy-de-Dôme
Population
470 hab.
Ventes
14 ventes
63390 — Puy-de-Dôme
Population
117 hab.
Ventes
2 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 81 500 € |
| 815 €/m² |
| Carton | 11/08/2025 | AppartementVente groupée · 2 logements | 232 m² (total) | 120 000 € | 517 €/m² en bloc |
| Moulin de L Etang Grand | 26/06/2025 | Maison | 103 m² | 126 000 € | 1 223 €/m² |
| Le Chuchet | 28/05/2025 | Maison | 90 m² | 181 000 € | 2 011 €/m² |
| Mazeron | 28/05/2025 | Maison | 132 m² | 135 300 € | 1 025 €/m² |
| Courtine | 23/05/2025 | Maison | 153 m² | 345 000 € | 2 255 €/m² |
| Villemaine | 05/05/2025 | Maison | 77 m² | 96 000 € | 1 247 €/m² |
| Lacost | 20/02/2025 | Maison | 76 m² | 60 000 € | 789 €/m² |
| La Mothe | 23/01/2025 | Maison | 86 m² | 33 500 € | 390 €/m² |
| La Maziere | 18/10/2024 | Maison | 139 m² | 245 710 € | 1 768 €/m² |
| Retaillat | 01/08/2024 | Maison | 82 m² | 220 400 € | 2 688 €/m² |
| Les Barses | 31/07/2024 | MaisonVente groupée · 3 logements | 240 m² (total) | 309 890 € | 1 291 €/m² en bloc |
| Grand Saigne | 21/06/2024 | Maison | 89 m² | 67 000 € | 753 €/m² |
| Cluzel Sud | 16/04/2024 | Maison | 86 m² | 46 200 € | 537 €/m² |
| Carton | 11/03/2024 | Maison | 82 m² | 81 000 € | 988 €/m² |
| Le Bourg | 07/03/2024 | Maison | 112 m² | 86 500 € | 772 €/m² |
| La Maziere | 22/01/2024 | Maison | 94 m² | 100 000 € | 1 064 €/m² |
| Le Clozel | 19/01/2024 | AppartementVente groupée · 2 logements | 154 m² (total) | 50 000 € | 325 €/m² en bloc |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023