Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 28/09/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Bourg | 09/12/2025 | Maison | 65 m² | 52 000 € | 800 €/m² |
| Le Bourg | 15/10/2025 | Maison | 116 m² | 52 000 € | 448 €/m² |
| Les Persats | 09/10/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements |
DPE médian de la ville
DPE GBasé sur 80 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante65 logements vacants sur 385 logements (16,9 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
63640 — Puy-de-Dôme
Population
309 hab.
Ventes
6 ventes
63330 — Puy-de-Dôme
Population
65 hab.
Ventes
1 ventes
63330 — Puy-de-Dôme
Population
110 hab.
Ventes
3 ventes
63380 — Puy-de-Dôme
Population
406 hab.
Ventes
5 ventes
23700 — Creuse
Population
400 hab.
Ventes
6 ventes
63380 — Puy-de-Dôme
Population
359 hab.
Ventes
2 ventes
63390 — Puy-de-Dôme
Population
274 hab.
Ventes
7 ventes
63640 — Puy-de-Dôme
Population
736 hab.
Ventes
11 ventes
03100 — Allier
Prix médian/m²
853 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
33 147 hab.
Ventes
646 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 287 m² (total) |
| 128 500 € |
| 448 €/m² en bloc |
| Chancelade | 19/09/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 167 m² (total) | 166 300 € | 996 €/m² en bloc |
| Les Pradelles | 14/08/2025 | Maison | 116 m² | 198 000 € | 1 707 €/m² |
| Moulin Bel | 24/07/2025 | Maison | 86 m² | 85 000 € | 988 €/m² |
| Rozier | 18/07/2025 | Maison | 70 m² | 65 000 € | 929 €/m² |
| Les Conchons | 18/07/2025 | Maison | 110 m² | 100 000 € | 909 €/m² |
| Les Reliers | 05/07/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 102 m² (total) | 81 950 € | 803 €/m² en bloc |
| Chez Sourdoux | 02/07/2025 | Maison | 65 m² | 85 000 € | 1 308 €/m² |
| Le Bourg | 27/06/2025 | Maison | 132 m² | 195 000 € | 1 477 €/m² |
| Les Marmetoux | 20/06/2025 | Maison | 65 m² | 64 000 € | 985 €/m² |
| Le Bourg | 16/05/2025 | Maison | 120 m² | 26 000 € | 217 €/m² |
| Fougerol | 03/04/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 104 m² (total) | 27 000 € | 260 €/m² en bloc |
| La Poumerole | 24/10/2024 | Maison | 60 m² | 125 000 € | 2 083 €/m² |
| Chez Sourdoux | 28/05/2024 | Maison | 120 m² | 58 400 € | 487 €/m² |
| Moulin de Chancelade | 17/04/2024 | Maison | 57 m² | 25 600 € | 449 €/m² |
| Les Conchons | 06/02/2024 | Maison | 120 m² | 30 000 € | 250 €/m² |
| Les Marmetoux | 03/01/2024 | Maison | 130 m² | 90 000 € | 692 €/m² |
| Les Marmetoux | 28/12/2023 | Maison | 146 m² | 123 380 € | 845 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023